11. HAZARD & TURN SIGNAL LAMP CIRCUIT
1) notch back
a. CONNECTOR INFORMATION
connector no (pin no, color) | connecting wiring harness | connector position |
| C104 (15 Pin, White) | Front – Body | Behind Left A Pillar |
| C107 (10 Pin, Black) | Front – Body | Behind Left A Pillar |
| C201 (18 Pin, Blue) | Body – IP | Under I/P Fuse Block |
| C203 (14 Pin, Black) | Body – IP | Under I/P Fuse Block |
| C204 (4 Pin, White) | Front – IP | Under I/P Fuse Block |
| C213 (15 Pin, White) | IP – Body | Under Left A Pillar |
| G102 | Front | Behind Left Head Lamp |
| G104 | Front | Behind Right Head Lamp |
| G202 | IP | Behind Right Ashtray |
| G402 | Rear (N/B) | Center Trunk Room Panel |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
s101
s202
2) hatch back
a. CONNECTOR INFORMATION
connector no (pin no, color) | connecting wiring harness | connector position |
| C104 (15 Pin, White) | Front – Body | Behind Left A Pillar |
| C107 (10 Pin, Black) | Front – Body | Behind Left A Pillar |
| C201 (18 Pin, Blue) | Body – IP | Under I/P Fuse Block |
| C203 (14 Pin, Black) | Body – IP | Under I/P Fuse Block |
| C204 (4 Pin, White) | Front – IP | Under I/P Fuse Block |
| C213 (15 Pin, White) | IP – Body | Under Left A Pillar |
| G102 | Front | Behind Left Head Lamp |
| G104 | Front | Behind Right Head Lamp |
| G202 | IP | Behind Right Ashtray |
| G401 | Body (H/B) | Left Tail Gate Panel |
| G402 | Body (H/B) | Right Tail Gate Panel |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
s101
s202
sm