Cruze |
||||||||
|
|
Передача | Клапан переключения sol 1 | 1-2-3-4 cl pc sol 5 n.L. | 2-6 cl pc sol 4 n.L. | 3-5 rev cl pc sol 2 n.H. | low rev 4-5-6 cl pc sol 3 n.H. | Передаточное число |
---|---|---|---|---|---|---|
Парковка | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | -- |
Задний ход | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | 2,940 |
Нейтральная | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | -- |
1-я с торможением | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | 4,584 |
1-я | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | 4,584 |
2-я | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | 2,964 |
3-я | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | 1,912 |
4-я | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | 1,446 |
5-я | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. | 1000 |
6-я | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | 0,746 |
Эффективное передаточное число главной передачи - 6t40/45 - 3,17/3,87 Для электромагнитного клапана переключения 1: "ВКЛЮЧЕНО" = клапан находится под напряжением (давлением), "ВЫКЛЮЧЕНО" = клапан не находится под напряжением (давлением) Для электромагнитных клапанов регулировки давления: "ВКЛЮЧЕНО" = находится под давлением, "ВЫКЛЮЧЕНО" = не находится под давлением |
https://pkfnpo.ru |