Cruze |
||||||||
|
|
Рисунок 1: | Картер и относящиеся к нему детали |
Рисунок 2: | Картер трансмиссии в сборе - 6T40/6T45/6T50 |
Рисунок 3: | Корпус гидротрансформатора и масляного насоса в сборе |
Рисунок 4: | Приводной передаточный узел |
Рисунок 5: | Масляный насос в сборе - 6T40/6T45/6T50 |
Рисунок 6: | Блок управляющих клапанов (страница 1 из 2) |
Рисунок 7: | Блок управляющих клапанов (страница 2 из 2) |
Рисунок 8: | Муфта передач 3-5 и заднего хода |
Рисунок 9: | Муфта передач 4-5-6 |
Рисунок 10: | Дисковые муфты передач 2-6, низшей передачи и заднего хода и передач 1-2-3-4 |
Рисунок 11: | Входные, выходные зубчатые колеса и зубчатые колеса обратного взаимодействия - 6T45/6T50 |
Рисунок 12: | Чашка переднего дифференциала в сборе |
Рисунок 13: | Компоненты системы парковки |
https://pkfnpo.ru |