Cruze |
||||||||
|
|
Требуемое давление (кПа) | Фактическое давление | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Нет | 345-550 кПа | 50–80 psi |
200 | 690-900 кПа | 100-130 фунт/кв.дюйм |
400 | 1100-1310 кПа | 160-190 фунт/кв.дюйм |
600 | 1520-1725 кПа | 220-250 фунт/кв.дюйм |
800 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
1000 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
1200 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
1400 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
1600 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
1800 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
2000 | 1860-2275 кПа | 270-330 фунт/кв.дюйм |
https://pkfnpo.ru |