Cruze |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики. |
Цепь | Замыкание на массу | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|
Опорное напряжение 12В шаговых электродвигателей | b023a 02, b0223 06, b0233 06, b0408 06 | b0223 06, b0233 06, b0408 06 | -- | -- |
Устройство управления 1 исполнительного элемента системы рециркуляции | b0223 06 | b0223 06 | b0223 01 | 1 |
Устройство управления 2 исполнительного элемента системы рециркуляции | b0223 06 | b0223 06 | b0223 01 | 1 |
Устройство управления 3 исполнительного элемента системы рециркуляции | b0223 06 | b0223 06 | b0223 01 | 1 |
Устройство управления 4 исполнительного элемента системы рециркуляции | b0223 06 | b0223 06 | b0223 01 | 1 |
Исполнительный элемент температуры воздуха - устройство управления 1 слева | b0408 06 | b0408 06 | b0408 01 | 2 |
Исполнительный элемент температуры воздуха - устройство управления 2 слева | b0408 06 | b0408 06 | b0408 01 | 2 |
Исполнительный элемент температуры воздуха - устройство управления 3 слева | b0408 06 | b0408 06 | b0408 01 | 2 |
Исполнительный элемент температуры воздуха - устройство управления 4 слева | b0408 06 | b0408 06 | b0408 01 | 2 |
Устройство управления 1 исполнительного элемента режима | b0233 06 | b0233 06 | b0233 01 | 3 |
Устройство управления 2 исполнительного элемента режима | b0233 06 | b0233 06 | b0233 01 | 3 |
Устройство управления 3 исполнительного элемента режима | b0233 06 | b0233 06 | b0233 01 | 3 |
Устройство управления 4 исполнительного элемента режима | b0233 06 | b0233 06 | b0233 01 | 3 |
1. Неисправность системы рециркуляции воздуха 2. Неисправность регулятора температуры воздуха 3. Неисправность воздухораспределителя |
Для регуляции температуры, управления распределением воздуха и рециркуляцией используются шаговые двигатели.
С помощью соответствующих переключателей на блоке hvac можно установить требуемые положения заслонки температуры воздуха, заслонки распределения воздуха и заслонки рециркуляции. Выбранные значения передаются на блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования по локальной коммутационной шине LIN-Bus. Блок управления HVAC подает опорное напряжение 12 В на шаговые двигатели и импульсный сигнал массы на соответствующие 4 обмотки шаговых двигателей. Шаговые двигатели перемещают заслонки на рассчитанные углы, которые обеспечивают требуемое положение/температуру.
• | Зажигание включено |
• | Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования включен. |
Замкнут на массу выходной зажим питания с шаговых электродвигателей.
Не менее чем один выводной зажим управления (из 4-х возможных выводных зажимов) соответствующего шагового двигателя замкнут на источник питания, когда двигатель начинает двигаться. Неисправности не обнаружены на момент времени, когда двигатель уже работает или достигнуто заданное положение.
Не менее чем один выводной зажим управления (из 4-х возможных выводных зажимов) соответствующего шагового двигателя замкнут на массу или разомкнут, когда двигатель начинает двигаться. Неисправности не обнаружены на момент времени, когда двигатель уже работает или достигнуто заданное положение.
• | Затронутый выводной зажим будет отключен в целях защиты аппаратного обеспечения. |
• | Все шаговые двигатели отключены. |
• | Затронутый выводной зажим будет отключен в целях защиты аппаратного обеспечения. |
• | Затронутый шаговый двигатель отключен. |
Состояние для установки кода неисправности больше не присутствует.
Схемы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Разъемы компонентов Виды на торцы
См. информацию о диагностическом приборе в Модуль управления Справочные сведения
⇒ | Если код неисправности установлен, см. "Неисправность источника питания исполнительного элемента". |
⇒ | Если код неисправности присутствует, см. "Неисправность исполнительного элемента системы рециркуляции". |
⇒ | Если код неисправности присутствует, см. "Неисправность исполнительного элемента режима". |
⇒ | Если код неисправности присутствует, см. "Неисправность исполнительного элемента регулятора температуры". |
⇒ | Если значение меньше указанного, проверить цепь опорного напряжения на замыкание на массу. |
• | Клемма 16 X3 |
• | Клемма 17 X3 |
• | Клемма 18 X3 |
• | Клемма 19 X3 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанное значение, проверить цепь управления на наличие замыкания на источник питания. |
• | Клемма 16 X3 |
• | Клемма 17 X3 |
• | Клемма 18 X3 |
• | Клемма 19 X3 |
⇒ | Если значение меньше требуемого, проверить замыкание на землю в цепи управления. |
• | Клемма 1 двигателя заслонки рециркуляции воздуха M46 и клемма 16 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 2 двигателя заслонки рециркуляции воздуха M46 и клемма 15 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 3 двигателя заслонки рециркуляции воздуха M46 и клемма 17 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 4 двигателя заслонки рециркуляции воздуха M46 и клемма 18 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 6 двигателя заслонки рециркуляции воздуха M46 и клемма 19 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
⇒ | Если параметр больше заданного значения, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи управления. |
⇒ | Если код неисправности устанавливается повторно, заменить блок управления HVAC K33. |
• | Клемма 2 X3 |
• | Клемма 3 X3 |
• | Клемма 4 X3 |
• | Клемма 5 X3 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанное значение, проверить цепь управления на наличие замыкания на источник питания. |
• | Клемма 2 X3 |
• | Клемма 3 X3 |
• | Клемма 4 X3 |
• | Клемма 5 X3 |
⇒ | Если значение меньше требуемого, проверить замыкание на землю в цепи управления. |
• | Клемма 1 исполнительного элемента заслонки режима M37 и клемма 2 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 2 исполнительного элемента заслонки режима M37 и клемма 15 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 3 исполнительного элемента заслонки режима M37 и клемма 3 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 4 исполнительного элемента заслонки режима M37 и клемма 4 (X3) у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 6 исполнительного элемента заслонки режима M37 и клемма 5 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
⇒ | Если параметр больше заданного значения, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи управления. |
⇒ | Если код неисправности устанавливается повторно, заменить блок управления HVAC K33. |
• | Клемма 11 X3 |
• | Клемма 12 X3 |
• | Клемма 13 X3 |
• | Клемма 14 X3 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанное значение, проверить цепь управления на наличие замыкания на источник питания. |
• | Клемма 11 X3 |
• | Клемма 12 X3 |
• | Клемма 13 X3 |
• | Клемма 14 X3 |
⇒ | Если значение меньше требуемого, проверить замыкание на землю в цепи управления. |
• | Клемма 1 - исполнительного элемента заслонки температуры воздуха M6L слева и клемма 11 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 2 - исполнительного элемента заслонки температуры воздуха M6L слева и клемма 15 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 3 - исполнительного элемента заслонки температуры воздуха M6L слева и клемма 12 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 4 - исполнительного элемента заслонки температуры воздуха M6L слева и клемма 13 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
• | Клемма 6 - исполнительного элемента заслонки температуры воздуха M6L слева и клемма 14 X3 у разъема жгута проводов блока управления HVAC K33 |
⇒ | Если параметр больше заданного значения, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи управления. |
⇒ | Если код неисправности устанавливается повторно, заменить блок управления HVAC K33. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | Исполнительное устройство клапана воздухоприемника Замена : Автомобиль с правым рулем → Автомобиль с левым рулем |
• | Замена исполнительного органа термоклапана : Автомобиль с правым рулем → Автомобиль с левым рулем |
• | Замена привода камеры управления режимом : Автомобиль с правым рулем → Автомобиль с левым рулем |
https://pkfnpo.ru |