Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт для держателя каталитического нейтрализатора | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Хомут каталитического нейтрализатора | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт термозащитного щитка каталитического нейтрализатора | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка термозащитного щитка каталитического нейтрализатора | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка кронштейна для подъема двигателя | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Гайка крепления гибкой выхлопной трубы к выхлопному сажевому фильтру | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Гайка кронштейна передней подвески выхлопной трубы | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка крепления передней выпускной трубы к щитку днища кузова | 2,5 Н·м | 23 фунто-дюйма |
Гайка щитка переднего/заднего выхлопного глушителя | 2,5 Н·м | 23 фунто-дюйма |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка выпускного коллектора | 33 Н·м | 25 фунто футов |
Болт кронштейна подвески выхлопного сажевого фильтра | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Датчик температуры выхлопа (1) | 45 Н·м | 33 фунто-фута |
Датчик температуры выхлопа (2) | 45 Н·м | 33 фунто-фута |
Гайка клапана принудительной вентиляции картера | 11 Н·м | 98 фунт-дюймов |
https://pkfnpo.ru |