Cruze |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Параметры радио, отображаемые диагностическим прибором |
Таблица 2: | Управляющие команды, передаваемые на радио с диагностического прибора |
Параметр | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | ||
Модуль антенны | Включено | Диагностический прибор показывает "Включено" или "Отключено". Данный параметр отображает, использует ли система модуль антенны, а также состояние выходного сигнала между радио и модулем антенны. |
Дополнительный аудио вход | Присутствует | Диагностический прибор отображает "Присутствует" или "Отсутствует". Данный параметр активен, если к разъему внешнего сигнала подключено устройство. |
Напряжение аккумулятора | Варьируется | На диагностическом приборе отображается напряжение в вольтах. Данный параметр отображает напряжение на входе радио. |
Цифровой радиоприемник | Присутствует | Диагностический прибор отображает "Присутствует" или "Отсутствует". Данный параметр отображает состояние цифрового аудиовещания. |
Телефонный сигнал | Присутствует | Диагностический прибор отображает "Присутствует" или "Отсутствует". Данный параметр отображает, используется ли в системе дискретный арбитраж телефонной связи. |
Питание включено | Рабочий режим | Диагностический прибор отображает "Отключено", "Аксессуары", "Рабочий режим" или "Запрос информации о коленчатом вале". Данный параметр отображает силовой режим радио. |
Аудио заднего сиденья | Отсутствует | Диагностический прибор отображает "Присутствует" или "Отсутствует". Данный параметр должен иметь значение "Present" ("Присутствует"), если системе удалось обнаружить аудиомодуль задних сидений. |
Сила радиосигнала | Варьируется | Данный параметр отображает мощность сигнала в дБ. Он характеризует силу радиосигнала. |
Система защиты от кражи активирована | vin-код заучен | Диагностический прибор отображает "learned vin" ("vin-код заучен") или "no vin" ("vin-код отсутствует"). Данный параметр указывает, запрограммирован ли в память радиомагнитоллы VIN-код автомобиля. |
Состояние блокировки от кражи радиоприемника | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Данный параметр отображает состояние системы защиты от кражи. |
Состояние режима ограниченного доступа | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Данный параметр отображает состояние режима ограниченного доступа. |
Видео дисплей 1 | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Если задний видеодисплей 1 включен, на экране диагностического прибора должно отображаться "Активно". |
Видео дисплей 2 | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Если задний видеодисплей 2 включен, на экране диагностического прибора должно отображаться "Активно". |
Код части конечной модели | Варьируется | Диагностический прибор отображает код части конечной модели. |
Номер загружаемого программного обеспечения | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер загрузочного программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 1 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 1 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 2 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 2 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 3 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 3 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 4 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 4 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 5 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 5 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 6 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 6 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 7 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 7 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 8 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 8 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 9 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 9 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 10 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 10 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 11 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 11 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 12 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 12 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 13 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 13 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 14 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 14 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 15 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 15 модуля программного обеспечения. |
Элемент калибровки номер 16 | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер 16 модуля программного обеспечения. |
Цифры 2-17 идентификационного номера автомобиля (vin-кода) | Варьируется | Диагностический прибор отображает цифры 2-17 идентификационного номера автомобиля (vin-кода). |
Идентификационный номер цифрового радиоприемника | Варьируется | Диагностический прибор отображает идентификационный номер приемника цифрового радиовещания. |
Код dvd-региона | Варьируется | Диагностический прибор отображает код dvd-региона. |
Остается изменений регионального кода dvd | Варьируется | Диагностический прибор отображает количество оставшихся смен кода dvd-региона. |
Управление исполнительным механизмом с помощью диагностического прибора | Описание |
---|---|
Левый передний динамик | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Левый задний динамик | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Правый передний динамик | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Правый задний динамик | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Центральный динамик | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Динамик сабвуфера | Этот вывод данных используется для включения и выключения динамика. При подаче команды на включение динамика генерируется тестовый сигнал, который должен быть воспроизведен выбранным динамиком. |
Извлечь | Данный сигнал является командой на извлечение диска. |
Сброс настроек информационного дисплея/панели | Данный сигнал является командой на сброс показаний дисплея радио. |
Активный режим информационного дисплея/панели | Данный сигнал является командой на выход из спящего режима для дисплея и элементов управления на лицевой панели. |
Удалить информацию на жестком диске | Данный сигнал является командой на удаление всех пользовательских данных с жесткого диска. К числу пользовательских данных относятся в том числе музыкальные файлы, электронные книги и адреса системы навигации. Это не приводит к удалению базы данных системы навигации. |
http://pkfnpo.ru/ |