Cruze |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Значения | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Находится ли температура охлаждающей жидкости двигателя (ect) в диапазоне 87-102°c (189-216°f)? | 13-38°c (55-100°f) | Система в порядке | Перейти к Этап 2 | ||||||
2 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ect) меньше 87°c (189°f)? | -- | Перейти к Этап 3 | Перейти к Этап 4 | ||||||
3 | Термостат преждевременно открывается, или же уплотнительное кольцо термостата имеет течь. Заменить термостат и уплотнительное кольцо. Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
4 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ect) выше 102°c (216°f)? | -- | Перейти к Этап 5 | -- | ||||||
5 | Нагрет ли впускной шланг радиатора? | -- | Перейти к Этап 6 | Перейти к Рабочая операция 7 | ||||||
6 |
Воздух горячий? | -- | Перейти к Рабочая операция 11 | Перейти к Рабочая операция 12 | ||||||
7 | Возможно, в системе находится воздух.
Впускной шланг горячий? | -- | Перейти к Этап 6 | Перейти к Рабочая операция 8 | ||||||
8 | Проверить отсутствие закупоривания в следующих местах:
Имеется ли закупоривание? | -- | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||
9 |
Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
10 |
Ремонт выполнен? | -- | Система в порядке | -- | ||||||
11 | Проверить отсутствие закупоривания в радиаторе. Имеется ли какое-либо закупоривание? | -- | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||
12 |
Имеется ли какое-либо закупоривание? | -- | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Рабочая операция 13 | ||||||
13 | Ремонт выполнен? | Система в порядке | -- |
https://pkfnpo.ru |