Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болты тормозного усилителя | 19 Н·м | 14 фунт фут |
Болт крепления тормозного шланга к суппорту тормозного механизма | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Гайка главного тормозного цилиндра | 50 Н·м (1) | 37 фунт фут (1) |
Болт бачка главного тормозного цилиндра | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болт кронштейна педали тормоза | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Фитинг трубки тормозной системы | 18 Н·м | 13 фунто футов |
Болт кронштейна клапана модулятора давления в тормозной системе | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка главного цилиндра сцепления | 18 Н·м | 13 фунто футов |
Фитинг трубки главного тормозного цилиндра | 18 Н·м | 13 фунто футов |
Болт кронштейна заднего тормозного шланга | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт, удерживающий насос тормозного усилителя | 7,5 Н·м | 66 фунт- дюймов |
Болт кронштейна для электронасоса тормозного усилителя | 22 Н·м | 15 фунто-футов |
1 = Используйте НОВЫЕ крепежные элементы. |
http://pkfnpo.ru/ |