Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт и гайка рычага подвески к поворотному кулаку | 30 Н·м +60-75° (1) | 22 фунто-фута + 60-75° (1) |
Болт рычага подвески к подрамнику - передний | 70 Н·м+75-90° (1) | 52 фунт фут+75-90° (1) |
Болт рычага подвески к подрамнику - задний | 70 Н·м+75-90° (1) | 52 фунт фут+75-90° (1) |
Передний болт подшипника к поворотному кулаку | 90 Н·м +60-75° (1) | 66 фунто-фута + 60-75° (1) |
Зажимной винт изолятора вала переднего стабилизатора | 22 Н·м + 30° (1) | 16 фунт фут + 30° (1) |
Нижний болт и гайка передней стойки подвески | 90 Н·м+60° (1) | 66 фунт фут+60° (1) |
Гайка опоры стойки передней подвески | 45 Н·м | 34 фунт фут |
Болт опоры передней подвески | 60 Н·м + 35° (1) | 45 фунт фут + 35° (1) |
Задняя втулка рычага подвески к рычагу | 55 Н·м + 45-60° (1) | 41 фунт фут + 45-60° (1) |
Гайка крепления вала стабилизатора к стойке | 65 Н·м (1) | 48 фунт фут (1) |
Гайка внешней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Поворотный кулак к стойке | 90 Н·м +60-75° (1) | 66 фунто-фута + 60-75° (1) |
Гайка вала стойки | 70 Н·м | 52 фунто-футов |
1 = Использовать новые крепежные элементы. |
http://pkfnpo.ru/ |