Cruze |
||||||||
|
|
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Включить зажигание, автомобиль на стояночном тормозе, все двери закрыты | |||
Сигнал управления лампами освещения подножки/лампами внутреннего освещения 1-го ряда | -- | Активно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active (Активно), когда горят лампы внутреннего освещения. |
Выключатель зажигания 5В | -- | Рабочий режим | Диагностический прибор отображает "Отключено", "Аксессуары", "Рабочий режим" или "Стартер". Этот параметр показывает режим ключа зажигания. |
Аксессуары | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя аксессуаров. |
Сигнал управления реле питания аксессуаров/несъемных аксессуаров | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние реле сохранения электропитания аксессуаров. |
Команда Запереть все двери | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние замка двери. |
Команда Отпереть все двери | -- | Активно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active (Активно), когда подана команда отпирания двери. |
Опознано положение датчиков давления воздуха во всех шинах | -- | Да | Диагностический прибор показывает Да или Нет. Параметр равен Да, если опознано положение датчиков давления во всех шинах. |
Датчик внешнего освещения | x.XX-X.XX В | На диагностическом приборе отображается напряжение в вольтах. Этот параметр показывает напряжение сигнала датчика наружной освещенности. | |
Состояние окружающего освещения | -- | День | Диагностический прибор отображает значения Неизвестно, Ночь или День. Этот параметр показывает состояние наружной освещенности. |
Автоматическое получение данных (30-минутный таймер) | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель отключения автоматического управления фарами | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отключения фар. | |
Автоматический режим заднего стеклоочистителя | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние заднего стеклоочистителя. |
Вспомогательный датчик отключения (наклон и проникновение) | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | |
Калибровочный номер сенсорного модуля вспомогательной системы безопасности | -- | Варьируется | Диагностический прибор отображает номер калибровки модуля. |
Артикул сенсорного модуля вспомогательной системы безопасности | -- | Варьируется | Диагностический прибор отображает номер детали модуля. |
Сигнал реле огней заднего хода | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние реле фонарей заднего хода. |
Слабый заряд батареи в момент пуска | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active, если при запуске автомобиля наблюдается низкий заряд аккумулятора |
Обнаружено повторное подключение аккумуляторной батареи | Нет | Диагностический прибор показывает Нет или Да, когда было зарегистрировано событие отключения/подключения аккумулятора. | |
Напряжение аккумуляторной батареи | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает текущее напряжение аккумулятора. |
Напряжение зарядки, контролируемое модулем управления кузовом | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Запрошенное модулем управления кузовом уменьшение напряжения зарядки | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active, если BCM перед этим зарегистрировал низкий заряд аккумулятора. | |
Номер загружаемого программного обеспечения | Варьируется | Диагностический прибор отображает номер загружаемого программного обеспечения. | |
Сигнал управления стоп-сигналом | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние сигнала управления стоп-сигналом. | |
Датчик положения педали тормоза идентифицировал начальное положение | -- | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Параметр имеет значение Yes, если датчик положения педали тормоза до этого определил начальное положение. |
При обучении был передвинут датчик положения педали тормоза | -- | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние получения данных датчика положения педали тормоза |
При обучении датчик положения педали тормоза вне диапазона | -- | Нет | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние получения данных. |
Опорный сигнал датчика положения педали тормоза | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает положение педали тормоза в виде количества импульсов. Этот параметр показывает текущий опорный сигнал датчика положения педали тормоза. |
Переключатель педали тормоза активен | Нет | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние переключателя положения педали тормоза. | |
Переключатель тормоза | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает режим переключателя тормоза. | |
Неисправность btsi | |||
Элемент калибровки номер 1-20 | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает калибровочный номер программного модуля. |
Сигнал управления центральной лампой тормоза | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние центрального стоп-сигнала. |
Индикатор замка рулевой колонки | -- | Откл. | Диагностический прибор показывает "Откл." или "Мигание". Этот параметр показывает состояние замка рулевой колонки. |
Состояние замка колонки | -- | Открыто | Диагностический прибор показывает значение Заблокировано, Разблокировано, Блокировка не выполнена, Разблокировка не выполнена или Неизвестно. Этот параметр показывает состояние замка рулевой колонки. |
Состояние активации системы защиты вещей внутри автомобиля | -- | Откл. | Диагностический прибор показывает Отключено, Активировано или Деактивировано. Этот параметр показывает состояние сигнализации системы защиты вещей внутри автомобиля. |
Система защиты вещей внутри автомобиля отключена до момента закрывания автомобиля | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние системы защиты вещей внутри автомобиля. | |
Режим защиты вещей внутри автомобиля | |||
История срабатывания датчиков системы защиты вещей внутри автомобиля 1 - 3 | Диагностический прибор показывает значения Нет, Дверь водителя, Дверь пассажира, Левая задняя дверь, Правая задняя дверь, Закрывающие элементы задней части, Средняя перегородка, Задняя крышка, Капот, Напряжение зажигания, Вторжение, Наклон, Телекоммуникационный сигнал расширенного сервиса, Обнаружено повторное подключение аккумулятора, Несанкционированное изменение настроек, Система безопасности обнаружила вмешательство, Разбито стекло. Этот параметр показывает историю активации системы защиты вещей внутри автомобиля. | ||
Сигнал управления активным состоянием подсветки подножек | xx% | Этот параметр показывает значение управляющего сигнала ослабления внутреннего освещения в процентах. | |
Отмена проворота | |||
Уровень зарядки батареи во время движения | |||
Состояние переключателя автомата постоянной скорости | -- | Откл. | Диагностический прибор показывает ОТМЕНА, ВЫКЛЮЧЕНО, ВКЛЮЧЕНО, ВОЗОБНОВИТЬ, УСТАНОВИТЬ или ОШИБКА. Этот параметр показывает состояние переключателя автомата постоянной скорости. |
Причина активации защиты вещей внутри автомобиля | Нет | Диагностический прибор показывает значения Нет, Дверь водителя, Дверь пассажира, Левая задняя дверь, Правая задняя дверь, Закрывающие элементы задней части, Средняя перегородка, Боковина задка кузова, Капот, Напряжение зажигания, Вторжение, Наклон, Телекоммуникационный сигнал расширенного сервиса, Обнаружено повторное подключение аккумулятора, Несанкционированное изменение настроек, Система безопасности обнаружила вмешательство, Разбито стекло. Этот параметр содержит информацию о текущем срабатывании системы защиты вещей внутри автомобиля. | |
Текущие настройки водителя | Этот параметр показывает текущего водителя автомобиля. | ||
Подсветка дисплея | Диагностический прибор показывает Выключено или Включено. Этот параметр показывает состояние подсветки экрана. | ||
Переключатель потолочной лампы | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя потолочной лампы. | |
Функция активации замка двери | Нет активации | Диагностический прибор показывает одно из значений: Нет активации, Автоматический приводной замок, Выключатель освещения подножки, Цилиндр замка двери, Переключатель задней крышки, Тревога, Брелок активного дистанционного управления, Брелок пассивного дистанционного управления, Расширенные сервисы, Задержанное запирание, Повторное запирание, Предотвращение запирания ключа в автомобиле, Наружный переключатель замка, Переключатель кнопки блокировки, Аутентификация ключа. | |
Аутентификация водителя завершена | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | |
Переключатель открытия двери водителя | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя недозакрытой двери водителя. |
Переключатель, блокир. цилиндр замка двери водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя запирания двери водителя ключом. | |
Переключатель, разблокирующий цилиндр замка в двери водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания двери водителя ключом. | |
Переключатель, закрывающий дверь водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя запирания двери водителя. | |
Команда Деблокировка двери водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние сигнала отпирания двери водителя. | |
Переключатель, открывающий дверь водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания двери водителя. | |
Активен главный переключатель экспресс-закрывания окна водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя экспресс-закрывания окна водителя. | |
Переключатель левого переднего окна водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя закрывания окна водителя. | |
Активен главный переключатель подъема окна водителя | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя подъема окна водителя. | |
Режим двигателя привода окна водителя | Диагностический прибор показывает Вниз, Экспресс, Вверх, Задержание или Функция переключателя деактивирована. Этот параметр показывает режим двигателя окна водителя. | ||
Электромагнит блокировки переключения передач | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние электромагнита блокировки переключения передач. | |
Код части конечной модели | Варьируется | Это параметр показывает номер конечной модели. | |
Двигатель заглох | Этот параметр показывает историю состояний диагностики дистанционного запуска или последнее состояние диагностики дистанционного запуска. | ||
Активно отключение расширенных сервисов (Отключение системы onstar пользователем) | Нет | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние противоугонной системы автомобиля. | |
Сигнал управления внешними лампами освещения подножки | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переднего наружного осветительного оборудования. |
Внешний переключатель отпирания задней крышки открытого автомобиля | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания боковины задка кузова. |
Сигнал реле передних противотуманных огней | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние передних противотуманных фар. |
Переключатель передних противотуманных огней | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя передних противотуманных фар. |
Активен главный переключатель опускания окна переднего пассажирского сиденья | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя опускания окна переднего пассажирского сиденья. | |
Активен главный переключатель экспресс-закрывания окна переднего пассажирского сиденья | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя экспресс-закрывания окна пассажира. | ||
Активен главный переключатель подъема окна переднего пассажирского сиденья | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя подъема окна пассажира. | ||
Давление воздуха в передней шине, указанное на табличке | Варьируется | Диагностический прибор показывает давление в кПа или ф/кв.д. Этот параметр показывает информацию о номинальном давлении в шинах, запрограммированную в BCM для мониторинга давления в шинах. | |
Отключен режим экономии топлива - низкое напряжение зарядки | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние режима экономии топлива. | |
Переключатель аварийной световой сигнализации | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя ламп аварийной сигнализации. | |
Сигнал управления подсветкой выключателя огней сигнализации опасности | |||
Сигнал ближнего света фары | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние сигнала ближнего света фар. | |
Переключатель включения фар | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя включения фар. |
Команда реле омывателя фары | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние сигнала управления реле омывателя фар. |
Переключатель кратковременного включения дальнего света фар | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя кратковременного переключения света фар. |
Переключатель дальнего света | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя дальнего света. |
Команда Дальний свет | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние сигнала включения дальнего света. |
Активен переключатель режима помощи при спуске | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | |
Переключатель подъема капота | |||
Переключатель подъема капота, сигнал 1 | |||
Положение капота | -- | ЗАКРЫТО | Диагностический прибор показывает ЗАКРЫТ, ПРИОТКРЫТ или ОТКРЫТ. Этот параметр показывает положение капота. |
Звуковой сигнал | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние звукового сигнала. |
Выключатель звукового сигнала | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя звукового сигнала. |
Счетчик форсирований холостых оборотов уровней 2-3 | -- | Варьируется | Этот параметр показывает состояние уровня форсирования холостых оборотов. |
Уровень зарядки батареи на холостом ходу | |||
Управляющий сигнал подсветки замка зажигания | |||
Опорный сигнал замка зажигания | Этот параметр показывает опорное напряжение ключа зажигания. | ||
Напряжение сигнала замка зажигания | Этот параметр показывает напряжение сигнала ключа зажигания. | ||
Состояние выключателя зажигания | Этот параметр показывает состояние ключа зажигания. | ||
Иммобилайзер разрешает запуск двигателя | Действительный | Диагностический прибор отображает значения Неизвестно, Неправильно, Не разрешено или Действительно. Этот параметр показывает состояние иммобилайзера. | |
Таймер получения кода иммобилайзера | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние таймера автоматического получения данных. | ||
Устройство среды иммобилайзера 1-4 | Диагностический прибор показывает значение Неправильно, Правильно, Не получено, Не запрограммировано или Неизвестно. Этот параметр показывает состояние входного сигнала иммобилайзера. | ||
Получение пароля иммобилайзера | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние получения пароля. | ||
Задержка опознания пароля иммобилайзера диагностическим прибором | |||
Принят код иммобилайзера | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | |
Блокировка кода иммобилайзера | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Запрограммирован код иммобилайзера | Да | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | |
Уровень безопасности иммобилайзера | |||
Состояние переключателя стояночного режима | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя стояночного тормоза. | |
Команда нетребуемой нагрузки | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | |
Команда Цикл активного освещения | |||
Сигнал управления подсветкой индикатора | |||
Первичный код модуля диагностики & контроля подушек безопасности | |||
Достигнуто начальное положение перемещения | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Команда уменьшения яркости приборов | |||
Сигнал управления постоянным внутренним освещением 1 | |||
Сигнал управления постоянным внутренним освещением 2 | |||
Переключатель, разблокирующий изнутри подъемную дверь/прозрачную перегородку | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания задней подъемной двери/подъемного стекла. | |
Внутренний переключатель отпирания задней крышки открытого автомобиля | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания боковины задка кузова. | ||
Внутренний переключатель, разблокирующий прозрачную перегородку/крышку багажника | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания аксессуаров. | ||
Главный выключатель внутреннего освещения/освещения подножки | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Исполнительный элемент соленоида блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа | |||
Состояние батареи брелока-ключа 1-4 | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Этот параметр показывает состояние батареи брелока-ключа. | ||
Функция брелока-ключа 1-4 | Диагностический прибор показывает значения: Неактивно, Заблокировать, Разблокировать дверь водителя, Разблокировать все двери, Отпереть заднюю крышку, Включить левую сдвижную дверь, Включить правую сдвижную дверь, Аварийный сигнал, Отпереть дверцу топливного бака, Включить окна с электроприводом, Включить складной верх, Запустить двигатель, Остановить двигатель, Запрограммировано, Тревога локатора, Закрыть заднюю подъемную дверь, Открыть заднюю подъемную дверь, Остановка задней подъемной двери при закрывании, Остановка задней подъемной двери при открывании, Застревание всех дверей, Остановка движения задней подъемной двери, Включение движения задней подъемной двери, Остановить движение левой сдвижной двери, Остановить движение правой сдвижной двери, Открыты элементы обеспечения комфорта или Закрыты элементы обеспечения комфорта. Этот параметр показывает функцию брелока-ключа. | ||
Брелок для ключей в автомобиле | Этот параметр показывает текущий брелок-ключ, находящийся в автомобиле. | ||
Состояние датчика нахождения ключа в замке зажигания | -- | Ключ вставлен | Диагностический прибор показывает Ключ вынут или Ключ вставлен. Этот параметр показывает, вставлен ли ключ в замок зажигания. |
Номер ключа | Это параметр показывает номер детали ключа. | ||
Тип ключа | Диагностический прибор показывает Неизвестно, Главный ключ, Вспомогательный ключ, Универсальный ключ или Не настроен. Этот параметр показывает тип ключа. | ||
Последняя затребованная функция замка (последнее состояние запирания bcm) | Диагностический прибор показывает Нет действия, Блокировка pc undb, Разблокировка pc, Разблокировка, Разблокировка водителя, Разблокировка пассажира, Разблокировка левой задней, Разблокировка правой задней, Разблокировка грузовой задней подъемной двери, Разблокировка со стороны водителя, Разблокировка со стороны пассажира, Разблокировка кроме водителя, Разблокировка всех, Блокировка всех, Блокировка dbl или Блокировка undbl. | ||
Выполняется опознание | -- | Нет | Диагностический прибор показывает Нет или Да. Параметр имеет значение Yes, если датчик положения педали тормоза находится в процессе определения начального положения. |
Команда Уменьшить яркость подсветки индикаторов | |||
Сигнал управления левым стоп-сигналом | |||
Сигнал управления левой лампой для дневной езды | |||
Распознано положение датчика давления воздуха в передней левой шине | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Режим датчика давления воздуха в левой передней шине | Этот параметр диагностического прибора имеет значение Режим получения данных, Не определено, Режим данных повторного измерения, Поэтапный режим, Вход в режим выключения, Выход из режима выключения или Режим получения данных - инициация давлением. | ||
Давление воздуха в левой передней шине | Диагностический прибор показывает Неизвестно, Нормальное, Очень низкое, Низкое, Слабый сигнал или Высокое. | ||
Сигнал активного состояния лампы левого переднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Состояние лампы левого переднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Калибровочный номер модуля с двигателем привода переднего левого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля управления двигателем. | ||
Артикул модуля с двигателем привода переднего левого окна | Этот параметр показывает номер детали модуля управления двигателем. | ||
Команда ближний свет левой фары | |||
Переключатель открытия левой задней двери | Этот параметр имеет значение Активен или Неактивен. Этот параметр показывает состояние переключателя недозакрытой левой задней двери. | ||
Активен главный переключатель опускания левого заднего окна | Этот параметр имеет значение Активен или Неактивен. | ||
Активен главный переключатель экспресс-закрывания левого заднего окна | Этот параметр имеет значение Активен или Неактивен. | ||
Распознано положение датчика давления воздуха в левой задней шине | Этот параметр имеет значение no или yes. | ||
Режим датчика, контролирующего давление воздуха в левой задней шине | Диагностический прибор показывает Режим получения данных, Не определено, Режим повторного измерения данных, Поэтапный режим, Вход в режим выключения, Выход из режима выключения или Режим получения данных - инициация давлением. | ||
Давление воздуха в левой задней шине | Диагностический прибор показывает Неизвестно, Нормальное, Очень низкое, Низкое, Слабый сигнал или Высокое. | ||
Сигнал активного состояния лампы левого заднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал левого заднего указателя поворота/индикатора опасности | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Активен главный переключатель подъема левого заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Режим двигателя заднего левого окна | Диагностический прибор показывает Вниз, Экспресс, Вверх, Задержание или Функция переключателя деактивирована. | ||
Калибровочный номер модуля с двигателем привода заднего левого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля двигателя окна. | ||
Артикул модуля с двигателем привода заднего левого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля двигателя окна. | ||
Переключатель левого заднего окна на двери | Диагностический прибор показывает "Вниз" и "Вверх". | ||
Сигнал управления задним левым фонарем | |||
Сигнал управления реле левой лампы на прицепе | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления дублирующей лампой левого сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Выключатель сигнала левого поворота | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя левого указателя поворота. |
Сигнал управления лампой подсветкой номерного знака | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления отпиранием подъемной двери | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления отпиранием подъемного стекла | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Счетчик снижения нагрузки уровень 2-3 | |||
Счетчик изготовителя | |||
Получены основные коды | Этот параметр показывает общее количество полученных мастер-ключей. | ||
Электромагнит механической блокировки переключения передач | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Ночной режим освещения панели | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Количество брелоков в автомобиле | -- | 1 | Этот параметр показывает количество брелоков, находящихся в автомобиле. |
Счетчик общего пробега | -- | Варьируется | Этот параметр отображает пробег автомобиля. |
Переключатель стояночного тормоза | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active, когда включен переключатель стояночного тормоза. |
Переключатель стояночных фонарей | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр имеет значение Active, когда включен переключатель стояночных фонарей. |
Переключатель открытия двери пассажира | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя недозакрытой двери пассажира. | ||
Переключатель, блокир. цилиндр замка двери пассажира | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя управления двери пассажира. | ||
Переключатель, разблокирующий цилиндр замка в двери пассажира | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя управления двери пассажира. | ||
Переключатель закрытого состояния двери пассажира | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя закрывания двери пассажира. | ||
Переключатель разблокированного состояния двери пассажира | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя отпирания двери пассажира. | ||
Режим двигателя привода окна пассажира | Диагностический прибор показывает Вниз, Экспресс, Вверх, Задержание или Функция переключателя деактивирована. | ||
Переключатель окна пассажира на двери | Диагностический прибор показывает Вниз или Вверх. Этот параметр показывает состояние переключателя окна пассажира. | ||
Режим питания от резервного устройства | |||
Усилитель звука в модуле сигнализации системы защиты вещей внутри автомобиля (сирена) | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Состояние первичного кода | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Активен нажимной выключатель зажигания | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Напряжение нажимного выключателя зажигания | Этот параметр показывает напряжение нажимного выключателя зажигания. | ||
Быстрое получение данных (определение нового брелока при наличии 2-х действительных брелоков) | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Активен датчик дождя | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель, запирающий заднюю дверь багажного отделения | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель, отпирающий заднюю дверь багажного отделения | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель недозакрытой задней крышки | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель, блокирующий цилиндр заднего замка | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель, разблокирующий цилиндр заднего замка | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления реле задних противотуманных огней | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Выключатель задних противотуманных фар | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Давление воздуха в задней шине, указанное на табличке | |||
Омыватель заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Переключатель омывателя заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Значение аутентификации полученного ответа | |||
Режим управления регулируемым напряжением | |||
Настройка регулятора | |||
Завершено число попыток дистанционных пусков автомобиля | |||
Время проворота при дистанционном пуске автомобиля | |||
Дистанционный пуск автомобиля деактивирован водителем | |||
Источник дистанционного пуска автомобиля | Диагностический прибор показывает Блок управления кузовным оборудованием или Запуск от вала отбора мощности. | ||
Завершено число дистанционных пусков автомобиля | |||
Сигнал управления правым стоп-сигналом | |||
Сигнал управления правой лампой для дневной езды | |||
Распознано положение датчика давления воздуха в передней правой шине | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Режим датчика, контролирующего давление воздуха в правой передней шине | Диагностический прибор показывает Режим получения данных, Не определено, Режим повторного измерения данных, Поэтапный режим, Вход в режим выключения, Выход из режима выключения или Режим получения данных - инициация давлением. | ||
Давление воздуха в правой передней шине | Диагностический прибор показывает Неизвестно, Нормальное, Очень низкое, Низкое, Слабый сигнал или Высокое. | ||
Сигнал активного состояния лампы правого переднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Состояние лампы правого переднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Калибровочный номер модуля с двигателем привода переднего правого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля двигателя окна. | ||
Артикул модуля с двигателем привода переднего правого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля двигателя окна. | ||
Команда ближний свет правой фары | |||
Переключатель открытия правой задней двери | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Активен главный переключатель опускания правого заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Активен главный переключатель экспресс-закрывания правого заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Распознано положение датчика давления воздуха в правой задней шине | Диагностический прибор показывает Нет или Да. | ||
Режим датчика, контролирующего давление воздуха в правой задней шине | Диагностический прибор показывает Режим получения данных, Не определено, Режим повторного измерения данных, Поэтапный режим, Вход в режим выключения, Выход из режима выключения или Режим получения данных - инициация давлением. Этот параметр показывает режим датчика давления. | ||
Давление воздуха в правой задней шине | Диагностический прибор показывает Неизвестно, Нормальное, Очень низкое, Низкое, Слабый сигнал или Высокое. Этот параметр показывает состояние давления в правой задней шине. | ||
Сигнал активного состояния лампы правого заднего сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал правого заднего указателя поворота/индикатора опасности | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Активен главный переключатель подъема правого заднего окна | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Режим двигателя заднего правого окна | Диагностический прибор показывает Вниз, Экспресс, Вверх, Задержание или Функция переключателя деактивирована. | ||
Калибровочный номер модуля с двигателем привода заднего правого окна | Этот параметр показывает калибровочный номер модуля управления двигателем. | ||
Артикул модуля с двигателем привода заднего правого окна | Этот параметр показывает номер детали модуля двигателя. | ||
Переключатель правого заднего окна на двери | Диагностический прибор показывает "Вниз" и "Вверх". | ||
Сигнал управления задним правым фонарем | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления правой лампой на прицепе | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Сигнал управления дублирующей лампой правого сигнала поворота | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Выключатель сигнала правого поворота | -- | Неактивно | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Этот параметр показывает состояние переключателя правого указателя поворота. |
Отказы пуска | |||
Команда реле пуска | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
Ход/проворот | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". | ||
