Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт впускного шланга охладителя нагнетаемого воздуха | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт хомута впускного шланга охладителя нагнетаемого воздуха | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Хомут выпускного шланга охладителя нагнетаемого воздуха | 7 Н·м | 62 фунт- дюйма |
Крепежный болт возвратного трубопровода охлаждающей жидкости | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт шланга для удаления воздуха из системы охлаждения двигателя | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | 4 Н·м | 36 фунт- дюймов |
Гайка термозащитного щитка шланга радиатора моторного масла | 33 Н·м | 25 фунто футов |
Болт корпуса термостата системы охлаждения двигателя | 23 Н·м | 17 фунто-фут |
Болт корпуса термостата системы охлаждения двигателя | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Болт охлаждающего трубопровода рециркуляции выхлопных газов | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Гайка охлаждающего трубопровода рециркуляции выхлопных газов | 33 Н·м | 25 фунто футов |
Болт опорного кронштейна радиатора | 22 Н·м | 17 фунто-фут |
Болт корпуса насоса охлаждающей жидкости | 11 Н·м | 97 фунт-дюйм |
https://pkfnpo.ru |