Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Общие данные | ||
| 4-цилиндровый рядный | |
| 1,598 л | 57 куб фут |
| 79 мм | 3,1 дюйма |
| 86 мм | 33,859 дюйма |
| 81,5 мм | 3,2 д |
| 10.8 | |
| 82 КВТ/6000 | |
| 151 Н·м/4000 | 114 фунто-футов/4000 |
| 1-3-4-2 | |
Блок | ||
| 198,5 мм | 8 д |
| 79 мм | 3,1 дюйма |
| 27,2 мм | 1 д |
| 129,75 мм | 5,1 д |
| Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| 1,000–1,400 мм | 0,394-0,552 дюйма |
| 1,400–1,800 мм | 0,552-0,709 дюйма |
| 90°-30' | |
| 60°+/- 1° | |
| 120°+/-1° | |
| 5,000-5,016 мм | 1,969-1,975 дюйма |
| 5,075-5,091 мм | 1,999-2,005 дюйма |
| 5,150-5,166 мм | 2,028-2,034 дюйма |
| 36,700-37,000 мм | 1,445–1,457 д |
| 10,700-11,000 мм | 4,213-4,331 дюйма |
Моторное масло | ||
| sae 0-w30, 0-w40, 5-w30 и 5-w40 | |
| gm-ll-a-025 | |
Количество | ||
| 4.5 L | 4,75 кварты |
| макс. 0,6 л | макс. 0,634 кварты |
Поршни и поршневые пальцы | ||
| 51,00 мм | 20,079 дюймов |
Клапанная система | ||
| 117,000-117,400 мм | 46,063-46,221 дюймов |
| 116,160-116,360 мм | 45,733-45,812 дюймов |
| 117,000-117,400 мм | 46,063-46,221 дюймов |
| 116,160-116,360 мм | 45,733-45,812 дюймов |
| 117,000-117,400 мм | 46,063-46,221 дюймов |
| 116,106-116,360 мм | 45,733-45,812 дюймов |
| 4,965–4,980 мм | 1,956-1,962 дюймов |
| 4,950–4,965 мм | 1,950-1,956 дюймов |
| 5,030-5,045 мм | 1,982-1,988 дюймов |
| 5,025-5,040 мм | 1,980-1,986 дюймов |
| 5,105-5,120 мм | 2,011-2,017 дюймов |
| 5,100–5,115 мм | 2,009-2,018 дюймов |
| 0,020–0,051 мм | 0,009-0,022 дюймов |
| 0,035–0,066 мм | 0,015-0,027 дюймов |
| 31,100-31,300 мм | 12,246-12,324 дюймов |
| 27,400-27,600 мм | 10,789-10,868 дюймов |
| 0,210-0,290 мм | 0,084-,0116 дюймов |
| 0,260-0,340 мм | 0,104-0,135 дюймов |
| 41,000 мм | 1,616 дюймов |
| 35,000 мм | 1,379 дюймов |
| 25,500 мм | 1,005 дюймов |
Система охлаждения | ||
| Центробежный насос | |
| 165 л/мин | 43,588 ам. галл. |
Термостат | ||
| 90 °С | 194 °f |
| 105 °С | 221 °f |
https://pkfnpo.ru |