Cruze |
||||||||
|
|
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
Определение частоты вращения компонентов, вращающихся со скоростью оборотов шины/колеса, крайне важно для систематического исключения узлов автомобиля. Получить скорости вращения этих компонентов можно с помощью программного обеспечения ge-38792-vs или путем математического расчета.
Примечание: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ требуется обеспечить соблюдение условий, которые соответствуют описанию проблемы клиентом, затем обратить внимание на значение частоты, характерное для данной проблемы, которое было получено с помощью электронного виброанализатора 2 ge-38792-vs (eva 2).
Правильное положение датчика электронного виброанализатора 2 ge-38792-vs (eva 2) на компоненте, наиболее подверженном вибрации, крайне важно для получения точного значения частоты.
С помощью этого испытания можно повторить условия практически любой проблемы, которая возникает во время движения автомобиля.
Поднять скорость выше той, при которой возникает проблема, чтобы иметь достаточно времени для переключения на нейтральную передачу, и чтобы двигатель мог перейти на обороты холостого хода перед тем, как автомобиль начнет движение накатом в проблемном диапазоне.
В результате этой проверки будет подтверждено или исключено предположение, что двигатель является источником проблемы.
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предупреждение. См. Предупреждение о выполнении пробной поездки во введении. | |||||||||||||
1 | Вы просмотрели раздел "Начало диагностики - диагностика вибраций"? | Перейти к Этап 2 | -- | ||||||||||
2 | Клиент отметил, что вибрация возникает ТОЛЬКО на неподвижном автомобиле? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 3 | ||||||||||
3 | Осмотреть шины и узлы колес, компоненты рулевого управления и подвески на наличие неисправностей. В исправном ли состоянии шины и узлы колес, компоненты рулевого управления и подвески? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 4 | ||||||||||
4 |
Примечание: НЕЛЬЗЯ эксплуатировать автомобиль, пока неполадки не устранены. Перед выполнением работ устранить неполадки с шинами и колесами, компонентами рулевого управления и подвески. Устранены ли неполадки с шинами и колесами, компонентами рулевого управления и подвески? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 3 | ||||||||||
Были ли получены передаточные числа КПП для использования с ПО ge-38792-vs, или скорости вращения были рассчитаны (ПО ge-38792-vs ОТСУТСТВУЕТ)? | Перейти к Этап 6 | -- | |||||||||||
6 |
Правильно ли работает диагностический прибор? | Перейти к Рабочая операция 7 | -- | ||||||||||
7 | Использование электронного виброанализатора 2 ge-38792-vs (eva 2) является предпочтительным для получения данных о частоте вибраций. Если электронный виброанализатор 2 ge-38792-vs (eva 2) не используется, требуемые данные о частоте вибрации должны быть получены исходя из симптомов, которые наблюдались во время тестирования. См. Признаки неисправности - Диагностика и устранение вибраций для ознакомления с возможными диапазонами частот. При необходимости, во время диагностики обращаться к разделу "Признаки неисправности - Диагностика и устранение вибраций". Имеется ли электронный виброанализатор 2 ge-38792-vs (eva 2)? | Перейти к Рабочая операция 8 | Перейти к Рабочая операция 9 | ||||||||||
8 | Установите электронный виброанализатор 2 ge-38792-vs (eva 2). Работает ли электронный виброанализатор 2 ge-38792-vs (eva 2) исправно? | Перейти к Рабочая операция 9 | Перейти к Описание и принцип работы электронного виброанализатора | ||||||||||
9 | Клиент отметил, что вибрация возникает ТОЛЬКО на неподвижном автомобиле? | Перейти к Анализ вибраций - двигатель | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||||||
Воспроизведена ли проблема, с которой обратился клиент? | Перейти к Рабочая операция 11 | Перейти к Информация по диагностике вибраций | |||||||||||
Примечание: Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, позволить автомобилю остановиться, двигаясь по инерции, перед тем как снова включить передачу. Присутствует ли проблема, когда автомобиль движется накатом на нейтральной передаче. | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Рабочая операция 12 | |||||||||||
Возникает ли проблема, если автомобиль движется с той же скоростью на пониженной передаче? | Перейти к Анализ вибраций - двигатель | ||||||||||||
13 | Если электронного виброанализатора 2 ge-38792-vs (eva 2) в распоряжении нет, см Признаки неисправности - Диагностика и устранение вибраций . Выявил ли электронный виброанализатор 2 ge-38792-vs (eva 2) доминирующую частоту? | Перейти к Рабочая операция 14 | Перейти к Признаки неисправности - Диагностика и устранение вибраций | ||||||||||
14 |
Совпадает ли значение частоты ТОЛЬКО с параметрами шины/колеса? | Перейти к Анализ вибраций - Шина и диск | Перейти к Признаки неисправности - Диагностика и устранение вибраций |
https://pkfnpo.ru |