Cruze |
||||||||
|
|
Список параметров диагностического прибора для электронного модуля управления тормозной системы (ebcm) содержит все параметры, относящиеся к abs, имеющиеся в диагностическом приборе. Перечень составлен в алфавитном порядке. Каждый конкретный параметр может появляться в любом из списков данных.
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Описание |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | |||
Напряжение двигателя на насосе антиблокировочной системы тормозов | -- | 0 v | Диагностический прибор показывает затребованное напряжение двигателя насоса. |
Сигнал продольного передвижения, подаваемый датчиком ускорения | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от продольного ускорения автомобиля. |
Антиблокировочная тормозная система | -- | Включено | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". "Откл." отображается, когда система ABS отключена. |
Датчик уровня тормозной жидкости | -- | ОК | Диагностический прибор показывает ok, если уровень тормозной жидкости в норме, и Низкий, если уровень тормозной жидкости низкий. |
Датчик положения тормозной педали | Педаль тормоза отпущена | Выключен | Диагностический прибор показывает Неактивно или Активно в зависимости состояния педали тормоза. |
Нажата педаль тормоза | Активно | ||
Датчик тормозного давления | Педаль тормоза отпущена | 0-1 v | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от приложенного гидравлического давления в тормозной системе. |
Нажата педаль тормоза | 1-5 В | ||
Переданный крутящий момент | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-100% в зависимости от выдаваемого двигателем крутящего момента. |
Состояние динамического распределения нагрузки на задний тормоз | -- | Включено | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". "Откл." отображается, когда система динамического распределения нагрузки на задний тормоз отключена. |
Сигнал поперечного ускорения | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от бокового ускорения автомобиля. |
Сигнал о состоянии переднего левого впускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии переднего левого выпускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения левого переднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения левого переднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии заднего левого впускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии заднего левого выпускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения левого заднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения левого заднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии реле двигателя, приводящего насос | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда подана команда включения двигателя насоса. |
Сигнал о состоянии электромагнитного клапана первичной изоляции | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на изоляционный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии первичного электромагнитного клапана предварительного заполнения | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на главный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Требуемый крутящий момент | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-100% в зависимости от запрошенного крутящего момента. |
Сигнал о состоянии переднего правого впускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии переднего правого выпускного электромагнитного клапана. | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого переднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения переднего правого колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии заднего правого впускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии заднего правого выпускного электромагнитного клапана | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого заднего колеса | -- | 0 км/ч (0 миль/ч) | Диагностический прибор показывает данные о текущей скорости от датчика скорости вращения правого заднего колеса в км/ч (милях/ч). |
Сигнал о состоянии электромагнитного клапана вторичной изоляции | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на изоляционный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Сигнал о состоянии вторичного электромагнитного клапана предварительного заполнения | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Активно" или "Неактивно". Значение Активно отображается, когда на главный электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Положение рулевой колонки | Рулевое колесо в среднем положении | от -5 до +5° | На диагностическом приборе отображается значение в °. Это текущее положение датчика угла поворота рулевого вала. |
Рулевое колесо повернуто влево до упора | 450-550° | ||
Рулевое колесо повернуто вправо до упора | от -550 до -450° | ||
Сетевое напряжение | -- | 11-14 v | Диагностический прибор показывает текущее напряжение аккумулятора в вольтах. |
Система регулирования тягового усилия | Переключатель системы регулирования тягового усилия отпущен | Включено | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". "Откл." отображается, когда система контроля тягового усилия отключена. |
Переключатель системы регулирования тягового усилия нажат | Выкл. | ||
Сигнал управления электромагнитным клапаном рулевого управления с регулируемой нагрузкой | -- | Варьируется | На диагностическом приборе отображается "a". Это значение тока, подаваемого на электромагнитный клапан рулевого управления с регулируемой нагрузкой. |
Сигнал о состоянии электромагнитного клапана рулевого управления с регулируемой нагрузкой | -- | Варьируется | На диагностическом приборе отображается "a". Это значение сигнала обратной связи с электромагнитного клапана рулевого управления с регулируемой нагрузкой. |
Сигнал о состоянии реле системы повышения стабильности автомобиля | -- | Выключен | Диагностический прибор показывает "Неактивно" или "Активно" в зависимости от состояния системы повышения устойчивости автомобиля. |
Система повышения устойчивости автомобиля | Переключатель системы регулирования тягового усилия отпущен | Включено | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". "Откл." отображается, когда система повышения устойчивости автомобиля отключена. |
Переключатель системы регулирования тягового усилия нажат на 5 с | Выкл. | ||
Сигнал угловой скорости рыскания | -- | Варьируется | Диагностический прибор показывает 0-5 В в зависимости от угловой скорости рыскания автомобиля. |
Вывод данных | Описание |
---|---|
Левые передние электромагнитные клапаны abs | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Левые задние электромагнитные клапаны abs | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Двигатель на насосе антиблокировочной системы тормозов | Подает команду увеличения или уменьшения на двигатель насоса системы abs |
Правые передние электромагнитные клапаны abs | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Правые задние электромагнитные клапаны abs | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Система управления давлением - Электромагнитный клапан | Выдает команды "Повышение" или "Понижение" на электромагнитные клапаны рулевого управления с регулируемой нагрузкой. |
Левые передние электромагнитные клапаны контроля тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Левые задние электромагнитные клапаны контроля тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Правые передние электромагнитные клапаны контроля тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
Правые задние электромагнитные клапаны контроля тягового усилия | Включает и выключает электромагнитные клапаны. |
http://pkfnpo.ru/ |