Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Нижний болт промежуточного вала рулевой колонки | 34 Н·м | 26 фунто-футов |
Верхний болт промежуточного вала рулевой колонки | 34 Н·м | 26 фунто-футов |
Гайка рулевой колонки | 22 Н·м + 45° (1) | 16 фунт фут + 45° (1) |
Болт рулевого колеса | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
1 = Использовать НОВЫЕ крепежные элементы. |
http://pkfnpo.ru/ |