Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Передаточное число главной передачи (1.6L LXV, 1.6L LXT, 1.6L LDE) | 3,944 | |
Конечное передаточное число (1,8 л 2Нo) | 3,722 | |
Передаточное число 1-й передачи | 3,818 | |
Передаточное число 2-й передачи | 2,158 | |
Третья передача передаточное число (1,6 л lxv, 1,6 л lxt, 1,8 л 2Нo) | 1,481 | |
Передаточное число 4-й передачи | 1,121 | |
Передаточное число 5-й передачи | 0,886 | |
Передаточное число передачи заднего хода | 3.333 | |
Изготовитель | gmdat | |
Объем масла | 1,8 литр | 2 кварт |
Тип и модель коробки передач | d16 |
https://pkfnpo.ru |