Cruze |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Снятие шестерен первой и второй передачи |
Таблица 2: | Демонтаж первой передачи |
Таблица 3: | Демонтаж синхронизатора первой и второй передачи |
Таблица 4: | Демонтаж второй передачи |
Таблица 5: | Снятие подшипника шестерни распредвала |
Выноска | Название компонента |
---|---|
1 | Блок первой передачи и блок второй передачи Подсказка Специальный инструментdt-48233 Прижимной переходник промежуточного вала |
Выноска | Название компонента |
---|---|
Предварительная процедураПоместите блок первой передачи и блок второй передачи на опору как единое целое. | |
1 | Стопорное кольцо подшипника первой передачи |
2 | Подшипник 1-ой передачи |
3 | Шестерня 1-ой передачи |
4 | Подшипник 1-ой передачи |
5 | Втулка подшипника первой передачи |
6 | Проставка ролик. подшипника первой передачи |
Выноска | Название компонента |
---|---|
1 | Внутреннее стопорное кольцо первой передачи |
2 | Промежуточное стопорное кольцо первой передачи |
3 | Внешнее стопорное кольцо первой передачи |
4 | Блок синхронизатора первой и второй передачи |
Выноска | Название компонента |
---|---|
1 | Внешнее стопорное кольцо второй передачи |
2 | Промежуточное стопорное кольцо второй передачи |
3 | Внутреннее стопорное кольцо второй передачи |
Выноска | Название компонента |
---|---|
1 | Подшипник шестерни распредвала |
https://pkfnpo.ru |