Cruze |
||||||||
|
|
• | Выполнить Проверка диагностической системы - Автомобиль |
Цепь | Замыкание на массу | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|
Сигнал переключателя блокировки дверей | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | -- |
Сигнал переключателя разблокировки дверей | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | -- |
Управление разблокировкой двери водителя | b3125 02 | b3125 04 | b3125 01 | -- |
Управление блокировкой дверей | b3135 02, 4 | b3135 04, 4 | b3135 01, 4 | -- |
Управление разблокировкой пассажирских дверей | b3130 02 | b3130 04 | b3130 01 | -- |
Цепь массы переключателя блокировки двери | -- | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | -- |
1. Неисправность дверного замка 2. Несправность разблокировки двери водителя 3. Неисправность разблокировки двери 4. Разблокировка крышки люка наливной горловины топливного бака не работает |
Блок управления кузовным оборудованием (bcm) управляет цепями запирания всех дверей, цепями отпирания дверей пассажиров и цепью отпирания двери водителя. Напряжение подается на определенную цепь, когда в блок управления кузовным оборудованием (BCM) поступает сигнал об активации переключателя блокировки/разблокировки или команда блокировки/разблокировки безключевого доступа.
Схемы замка двери и индикатора
Разъемы компонентов Виды на торцы
Замки двери с сервоприводом, описание и работа защелки
Модуль управления Справочные сведения
⇒ | Если водительская дверь не деблокируется, смотрите "Неисправность цепи деблокировки двери водителя" |
⇒ | Если одна или более пассажирских дверей не деблокируется, смотрите "Неисправность цепи деблокирования дверей". |
⇒ | Если одна или более дверей не блокируются, смотрите "Неисправность цепи дверного замка". |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23D Узел защелки - дверь водителя, клемма 3 |
• | Машины с правосторонним рулевым управлением: A23D Узел дверная защелки - дверь водителя, клемма 8 |
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления A23D Узел дверной защелки - дверь водителя, клемма 3 и 2 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления 23D Узел дверной защелки - дверь водителя, клемма 8 и 7 |
⇒ | Если параметр больше указанного диапазона, проверьте цепи деблокировки и цепи блокировки дверей на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если проверка обеих цепей прошла успешно, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 8 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 3 |
• | A23LR узел дверной защелки - левая задняя клемма 3 |
• | A23RR узел дверной защелки - правая задняя клемма 8 |
⇒ | Если контрольная лампа загорается, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - место переднего пассажира - клеммы 7 и 8 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 2 и 3 |
• | A23LR узел дверной защелки - задняя левая дверь 2 и 3 |
• | A23RR узел дверной защелки - правая задняя дверь - клемма 7 и 8 |
⇒ | Если параметр больше указанного диапазона, проверьте отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепям блокировки и деблокировки двери пассажира. Если проверка обеих цепей прошла успешно, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23D Узел защелки - дверь водителя, клемма 2 |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23D Узел защелки - дверь водителя, клемма 3 |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 7 |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 8 |
• | Машины с правосторонним рулевым управлением: A23D Узел дверная защелки - дверь водителя, клемма 7 |
• | Машины с правосторонним рулевым управлением: A23D Узел дверная защелки - дверь водителя, клемма 8 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 2 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 3 |
• | A23LR узел дверной защелки - левая задняя дверь, клемма 2 |
• | A23LR узел дверной защелки - левая задняя клемма 3 |
• | A23RR узел дверной защелки - правая задняя дверь, клемма 7 |
• | A23RR узел дверной защелки - правая задняя клемма 8 |
⇒ | Если значение параметра превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник питания. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
⇒ | Если параметр ниже указанного диапазона, проверить отсутствие обрыва/высокого сопротивления в цепи управления. Если цепь проходит проверку нормально, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления A23D Узел дверной защелки - дверь водителя, клемма 2 и 3 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления 23D Узел дверной защелки - дверь водителя, клемма 7 и 8 |
• | Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - место переднего пассажира - клеммы 7 и 8 |
• | Автомобили с правосторонним расположением рулевого управления: A23P узел дверной защелки - дверь переднего пассажира, клемма 2 и 3 |
• | A23LR узел дверной защелки - задняя левая дверь 2 и 3 |
• | A23RR узел дверной защелки - правая задняя дверь - клемма 7 и 8 |
⇒ | Если во время отдачи любой из команд контрольная лампа не загорается, заменить блок управления кузовным оборудованием K9. |
⇒ | Если эта функция не работает должным образом, замените дверной замок. |
⇒ | Если эта функция не работает должным образом, замените дверной замок. |
Выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ
https://pkfnpo.ru |