Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
2 | 0,5 bu/vt | 5904 | Сигнал статуса блокировки рулевой колонки |
3 | 1 bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования |
1 bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (-ATH) | |
4 | 0,75 gn/vt | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки |
5 | 1 bn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
6 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
7 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
8 | 0.5 GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan |
http://pkfnpo.ru/ |