Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
11 | 1 bn/gy | 29 | Управление звуковым прибором (u04) |
1 bn/gy | 29 | Управление звуковым прибором (-u04) | |
13 | 1.5 WH | 311 | Управление дальним светом правой фары |
14 | 1.5 WH | 711 | Управление дальним светом левой фары |
20 | 0,5 wh/d-bu | 999 | - (fi) |
0,5 wh/d-bu | 999 | - (lde) | |
0,5 wh/d-bu | 999 | - (lxt) | |
21 | 0,5 vt/d-gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (d) |
0,5 vt/d-gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (llw) | |
30 | 1 gy/vt | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла |
31 | 0,75 vt/bn | 34 | Управление передними противотуманными фарами |
34 | 4 bn/ye | 473 | Управление реле высокооборотного вентилятора системы охлаждения (llw) |
4 bn/ye | 473 | Управление реле высокооборотного вентилятора системы охлаждения (d) | |
2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (lxt) | |
2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (fi) | |
2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (lde) | |
37 | 4 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (llw) |
43 | 2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (fi) |
2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (lde) | |
2,5 wh/bk | 2366 | Сигнал реле управления частотой вращения вентилятора охлаждения (lxt) | |
46 | 4 gy | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (d) |
2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (fi) | |
2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (lde) | |
2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (llw) | |
2.5 GY | 532 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (2) (lxt) | |
47 | 2,5 wh/d-bu | 409 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (1) (fi) |
2,5 wh/d-bu | 409 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (1) (lde) | |
2,5 wh/d-bu | 409 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (1) (lxt) | |
50 | 4 ye | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) |
4 ye | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) (lde) | |
4 ye | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) (llw) | |
4 ye | 5358 | Управление электродвигателем вентилятора охлаждения (3) (lxt) | |
52 | 0,5 rd/gy | 1042 | Положительное напряжение аккумулятора (llw) |
53 | 0,5 bn/rd | 2700 | Опорное напряжение 5 В датчика давления воздушного кондиционера (lde/lxv/2h0) |
0,5 bn/rd | 2700 | Опорное напряжение 5 В датчика давления воздушного кондиционера (llw) | |
0,5 bn/rd | 2700 | Опорное напряжение 5 В датчика давления воздушного кондиционера (lxt) | |
54 | 0,5 bk/d-bu | 6813 | Низкое опорное напряжение датчика 2 температуры охлаждающей жидкости (lde/lxv/2h0) |
55 | 0,5 bk/bn | 5514 | Опорный сигнал низкого уровня датчика давления хладагента кондиционера (lde/lxv/2h0) |
0,5 bk/bn | 5514 | Опорный сигнал низкого уровня датчика давления хладагента кондиционера (llw) | |
0,5 bk/bn | 5514 | Опорный сигнал низкого уровня датчика давления хладагента кондиционера (lxt) | |
56 | 0,5 d-gn/vt | 2032 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (lde/lxv/2h0) |
57 | 0,5 d-gn | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера (lde/lxv/2h0) |
0,5 d-gn | 380 | Сигнал датчика давления хладагента воздушного кондиционера (llw) | |
0,5 d-gn | 380 | Сигнал датчика давления хладагента воздушного кондиционера (lxt) | |
65 | 0,5 vt/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
66 | 0,5 wh/d-bu | 999 | - (lxt) |
0,5 wh/d-bu | 999 | - (lde) | |
0,5 vt/d-gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (llw) | |
0,5 vt/d-gn | 839 | Напряжение зажигания 1 "Работа/Пуск" (d) | |
67 | 0,5 d-gn | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (4) |
0,5 d-gn | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (4) (lde) | |
0,5 d-gn | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (4) (llw) | |
0,5 d-gn | 7625 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (4) (lxt) | |
68 | -- | -- | -- |
-- | -- | - (lde) | |
-- | -- | - (llw) | |
-- | -- | - (lxt) | |
71 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
72 | 2.5 WH | 92 | Управление высокой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
73 | 2.5 YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла |
74 | 2.5 BK | 50 | Заземление |
81 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания |
0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (tr6) | |
82 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания |
0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (tr6) |
http://pkfnpo.ru/ |