Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
4 | 0.75 GY | 295 | Управление блокировкой привода замка двери sae |
5 | 0.75 WH/D-BU | 3266 | Управление разблокировкой двигателя замка функции обеспечения безопасности детей sae |
6 | 2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом (- sae) |
2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом (lde/lxv/2h0) | |
2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом (дизель - sae) | |
2.5 GY | 120 | Управление топливным насосом (бенз. - SAE) | |
10 | 0,5 bn/d-gn | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (lxt) |
12 | 0,75 gy/d-gn | 3271 | Управление блокировкой дверей (2) (sae) |
13 | 0,75 vt/ye | 3267 | Управление реле замка обеспечения безопасности детей (sae) |
14 | 0,5 vt/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
15 | 0,5 vt/bk | 39 | Напряжение зажигания (lde/lxv/2h0) |
0,5 vt/bk | 39 | Напряжение зажигания sae | |
0,5 vt/bk | 739 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | |
0,5 vt/bk | 739 | Напряжение работа/стартер зажигание 1 (дизельный двигатель - sae) | |
16 | 0,5 vt/d-bu | 5290 | Питание через предохранитель главного реле силовой трансмиссии (1) (llw) |
17 | 0,5 bn/vt | 1594 | Управление реле зажигания 3 |
0,5 bn/vt | 1594 | Реле управления зажиганием 3 (ath) | |
0,5 bn/vt | 1594 | Реле управления зажиганием 3 (-ath) | |
19 | 0,5 bn/wh | 1317 | Управление реле противотуманных фар |
21 | 0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Электропитание с переменным рабочим объемом (lde/lxv/2h0) | |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения (llw) | |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения (lxt) | |
22 | 0.5 GY | 91 | Управление катушкой реле электродвигателя стеклоочистителя лобового стекла |
23 | 0,5 rd/gy | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
25 | 0,5 bn/wh | 28 | Управление реле звукового сигнала |
26 | 0,5 vt/wh | 239 | Напряжение зажигания |
28 | 0,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (axg) | |
0,5 rd/gy | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |
29 | 0,5 rd/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
0,5 vt/wh | 39 | Напряжение зажигания | |
31 | 0,5 vt/wh | 39 | Напряжение зажигания |
0,5 vt/wh | 39 | Напряжение зажигания (dd8) | |
32 | 1 d-bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования |
1 d-bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (ULS) | |
1 d-bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования (-ULS) | |
33 | 4 rd/bn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 rd/bn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (aeq) | |
36 | 4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (aec) | |
2,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (axg) | |
37 | 2,5 rd/d-bu | 1842 | Положительное напряжение аккумулятора (llw) |
39 | 4 bn/vt | 293 | Управление элементом подогрева заднего стекла |
40 | 2,5 rd/vt | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
41 | 4 rd/vt | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
42 | 4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
4 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ath) | |
45 | 0,5 wh/vt | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла |
48 | 0,5 d-bu/bn | 7547 | Управление реле запирания системы обеспечения безопасности (af8-sae) |
49 | 0,5 bn/d-bu | 1977 | Управление реле заднего противотуманного фонаря |
50 | 0.75 GY | 295 | Управление блокировкой привода замка двери (af8-sae) |
51 | 0,5 ye/gy | 122 | Управление задним противотуманным фонарем |
52 | 0,75 d-bu/wh | 195 | Управление блокировкой дверей (af8-sae) |
53 | 0.75 BN | 5910 | Управление приводом запирания двойных замков дверей (af8-sae) |
56 | 1 rd/d-bu | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
58 | 0,5 bn/vt | 1969 | Релейное управление фарами дальнего света |
60 | 0.5 BN/GY | 2268 | Цепь реле омывателя лобового стекла |
61 | 0,5 bn/vtt | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя |
62 | 0,5 bn/ye | 2267 | Управление нагревательным элементом зеркала |
0,5 bn/ye | 2267 | Управление нагревательным элементом подогрева зеркала (dwe/dwf) | |
63 | 0,5 rd/gy | 402 | Положительное напряжение аккумулятора (al0) |
64 | 0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ce1) | |
67 | 1,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
68 | 1,5 rd/vt | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
69 | 2,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
70 | 2,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (cf5) | |
71 | 2,5 rd/wh | 40 | Положительное напряжение аккумулятора (uqg) |
72 | 0,5 rd/ye | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
73 | 0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Электропитание с переменным рабочим объемом (lde/lxv/2h0) | |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения (llw) | |
0,5 d-bu/bn | 7573 | Питание схемы электрического регулирования в зависимости от перемещения (lxt) | |
74 | 2,5 rd/gy | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2,5 rd/gy | 40 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (lde/lxv/2h0) | |
2,5 rd/gy | 40 | Положительное напряжение аккумулятора (дизельный двигатель - sae) | |
2,5 rd/gy | 40 | Положительное напряжение аккумулятора (бензиновый двигатель - sae) |
http://pkfnpo.ru/ |