Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,5 og/d-gn | 3023 | Модуль рулевого колеса, уровень 2, нижнее управление |
2 | 0,5 wh/og | 3022 | Модуль рулевого колеса, уровень 2, нижнее управление |
3 | 0,5 bn/og | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, нижнее управление |
4 | 0,5 og/vt | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, верхнее управление |
5 | 0,5 ye/og | 3025 | Верхний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (sae) |
0,5 ye/og | 3025 | Верхний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (-sae) | |
6 | 0,5 og/wh | 3024 | Нижний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (sae) |
0,5 og/wh | 3024 | Нижний регулятор, ступень 1, на модуле панели приборов со стороны пассажира (-sae) | |
7 | 0,5 og/vt | 3026 | Нижний регулятор, ступень 2, на модуле панели приборов со стороны пассажира (sae) |
8 | 0,5 gy/og | 3027 | Верхний регулятор, ступень 2, на модуле панели приборов со стороны пассажира (sae) |
9 | 0,75 rd/ye | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
10 | 0,35 vt/wh | 5234 | Указатель ремня безопасности на сиденье пассажира |
11 | 0,35 d-bu | 2307 | Контрольный индикатор включенной надувной подушки безопасности переднего пассажира |
12 | 0,35 d-gn | 2308 | Управление индикатором выключенной подушки безопасности переднего пассажира |
13 | 0,5 vt/og | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля приборной панели пассажира |
14 | 0,5 d-bu/og | 7328 | Обратный сигнал выключателя отключения модуля приборной панели пассажира |
15 | 0,5 d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan |
17 | 0,5 vt/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
19 | 0.5 BK | 50 | Заземление |
http://pkfnpo.ru/ |