Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 rd/wh | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 1 bk | 150 | Масса (lxt) |
1 bk | 350 | Заземление (2h0 или lxv) | |
1 bk | 250 | Масса (llw) | |
3 | 0,5 wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
6 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
7 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
10 | 0,5 wh/d-bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc |
12 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания |
0,75 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания | |
13 | 0,5 vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
http://pkfnpo.ru/ |