Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0,75 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
2 | 0.75 BK | 50 | Заземление |
1 bk | 50 | Заземление | |
3 | 0,5 wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) |
6 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) (AT) |
7 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) (AT) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) (at) |
10 | 0,5 wh-d/bu | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/etc/tcc |
12 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (mh8/mh7) |
0,75 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (mh8/mh7) | |
13 | 0,5 vt/ye | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования (at) |
14 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) (at) |
http://pkfnpo.ru/ |