Cruze |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 1 ye | 712 | Управление ближним светом левой фары |
15 | 0,5 bn/d-gn | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (lxt) |
17 | 1 ye | 312 | Управление ближним светом правой фары |
18 | 0,5 d-bu/wh | 1314 | Управление лампой левого переднего указателя поворота (sae) |
0,5 d-bu/wh | 1314 | Управление лампой левого переднего указателя поворота (-sae) | |
19 | 0,5 d-gn/vt | 1315 | Управление лампой правого переднего указателя поворота (sae) |
0,5 d-gn/vt | 1315 | Управление лампой правого переднего указателя поворота (-sae) | |
20 | 0,5 фиолетовый-белый | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
21 | 0,5 d-bu/gy | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха |
22 | 0,5 bk/d-bu | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха |
23 | 0,5 d-gn/d-bu | 6133 | Шина 2 линейной коммутационной сети |
24 | 0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
25 | 0,5 bk/og | 5600 | Низкое опорное напряжение правого переднего различающего датчика (sae) |
26 | 0,5 og/d-gn | 1409 | Сигнал правого переднего различающего датчика (sae) |
27 | 0,5 bn/d-gn | 109 | Переключатель подъема капота, сигнал |
28 | 0,5 bn/d-gn | 59 | Управление муфтой компрессора воздушного кондиционера (lxt) |
29 | 0,5 bn/ye | 189 | Управление электродвигателем корректора фар |
30 | 0,5 vt/gy | 709 | Управление левыми стояночными огнями (dom) |
0,5 vt/gy | 709 | Управление левыми стояночными огнями (ece) | |
0,5 vt/gy | 709 | Управление левыми стояночными огнями (sae) | |
31 | 0,5 gy/bn | 309 | Управление правыми стояночными огнями (dom) |
0,5 gy/bn | 309 | Управление правыми стояночными огнями (ece) | |
0,5 gy/bn | 309 | Управление правыми стояночными огнями (sae) | |
34 | 0,5 bn/d-gn | 196 | Сигнал переключателя исходного положения электромотора стеклоочистителей лобового стекла |
35 | 0,5 gy/wh | 7064 | Управление датчика скорости левого переднего колеса |
36 | 0.5 GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса |
37 | 0,5 gy/bn | 7065 | Управление датчика скорости правого переднего колеса |
38 | 0.5 YE | 872 | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса |
39 | 0,5 og/ye | 354 | Сигнал левого переднего различающего датчика (sae) |
0,5 og/ye | 354 | Сигнал левого переднего различающего датчика (-sae) | |
40 | 0,5 bk/og | 5045 | Низкое опорное напряжение левого переднего различающего датчика (sae) |
https://pkfnpo.ru |