Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Гайка крепления держателя аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка отрицательного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Гайка положительного провода аккумуляторной батареи | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт поддона аккумуляторной батареи | 15 Н·м | 12 фунто фут |
Болт соединения с массой жгута проводов двигателя | 10 Н·м | 89 фунто-футов |
Болт генератора, болт регулировки кронштейна | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт генератора к кронштейну генератора | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Зажим генератора | 25 Н·м | 19 фунто-футов |
Шпилька генератора | 22 Н·м | 17 фунто-фут |
Гайка провода заземления | 9 Н·м | 80 фунт- дюймов |
Болт датчика детонации | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт стартера | 23 Н·м | 17 фунто-фут |
Отрицательный провод стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
Положительный провод стартера | 12,5 Н·м | 111 фунто-футов |
https://pkfnpo.ru |