Cruze |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Общие данные | ||
| 4-цилиндровый рядный | |
| 16 | |
| 1,796 л | 109.59 куб. дюймов |
| 80,5 мм | 3,169 дюйма |
| 86 мм | 3,386 дюйма |
| 88,2 мм | 3,472 дюйма |
| 10.5:1 | |
| 103 КВТ/6300 | |
| 175 Н·м/ 3800 | 129 фунто-фута/3800 |
| 780–1000 | |
Превышение оборотов | 6500 | |
| 1-3-4-2 | |
| 513 мм | 20 дюймов |
| 420 мм | 17 дюймов |
| 118 кг | 251 фунтов |
Блок | ||
| 198,5 мм | 8 д |
| 80,492-80,508 мм | 3,169-3,1694 дюйма |
| 80,542-80,558 мм | 3,171-3,1716 дюйма |
| 80,992-81,008 мм | 3,188-3,1893 дюйма |
Распределительный вал | ||
| 9,3 мм | 0,367 дюйма |
| 8,3 мм | 0,327 дюйма |
Система охлаждения | ||
Технические характеристики охлаждающей жидкости | См. каталог электронных деталей | |
Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
Заправочный объем системы охлаждения | 5,6 л | 5,92 кварты |
Расход (на выходном патрубке двигателя 6000 мин -1, термостат полностью открыт) | 160 л/мин | 42,27 ам. галл./мин. |
Поток (радиатор 6000 мин -1, термостат полностью открыт) | 165 л/мин | 174,4 кварт/мин |
Открывание термостата - электрическое | 90 °С | 194 °f |
Открывание термостата - термическое | 105 °С | 221 °f |
Коленчатый вал | ||
| 54,980-54,997 мм | 2,165-2,166 дюйма |
| 54,730-54,747 мм | 2,155-2,156 дюйма |
| 54,482-54,495 мм | 2,145-2,146 дюйма |
| 26,000-26,052 мм | 1,024-1,026 дюйма |
| 26,200-26,252 мм | 1,032-1,034 дюйма |
| 26,400-26,452 мм | 1,040-1,042 дюйма |
| 42,971-42,987 мм | 1,692-1,693 дюйма |
| 42,721-42,737 мм | 1,682-1,683 дюйма |
| 42,471-42,487 мм | 1,672-1,673 дюйма |
| 1,987-1,993 мм | 0,0783-0,0785 дюйма |
| 1,993-1,999 мм | 0,0785-0,0787 дюйма |
| 2,112-2,118 мм | 0,0832-0,0834 дюйма |
| 2,118-2,124 мм | 0,0834-0,0836 дюйма |
| 2,237-2,243 мм | 0,0842-0,0844 дюйма |
| 2,243-2,249 мм | 0,0884-0,0886 дюйма |
| 0,005-0,059 мм | 0,0002-0,0024 дюйма |
| 0,100-0,202 мм | 0,004-0,008 дюйма |
| 25,85-25,90 мм | 1,018-1,020 дюйма |
| 26,05-26,10 мм | 1,026-1,028 дюйма |
| 26,25-26,30 мм | 1,034-1,036 дюйма |
| 1,485-1,497 мм | 0,0585-0,0590 дюйма |
| 1,610-1,622 мм | 0,0634-0,0639 дюйма |
| 1,735-1,747 мм | 0,0684-0,0688 дюйма |
| 0,019-0,071 мм | 0,0007-0,0028 дюйма |
Головка цилиндров | ||
| Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| Если поверхность плиты не соответствует требованиям спецификации, головку цилиндров следует заменить. Запрещается выполнять механическую обработку головки цилиндров. | |
| 1,0-1,4 мм | 0,040-0,056 дюйма |
| 1,4-1,8 мм | 0,056-0,071 дюйма |
| 90° (-0.5°) | |
| 60° (+/-1°) | |
| 120° (+/-1°) | |
| 5,000-5,016 мм | 0,1969-0,1975 дюйма |
| 5,075-5,091 мм | 0,1999-0,2005 дюйма |
| 5,150-5,166 мм | 0,2028-0,2034 дюйма |
| 10,70-11,00 мм | 0,422-0,434 дюйма |
| 36,70-37,00 мм | 1,445–1,457 д |
| 47,75 мм | 1,880 дюйма |
| 47,73 мм | 1,880 дюйма |
Моторное масло | ||
| sae 0-w30, 0-w40, 5-w30 и 5-w40 | |
| См. каталог электронных деталей | |
Количество | ||
| 4.5 L | 4,76 кварты |
| макс. 0,6 л | макс. 0,634 кварты |
Поршни и поршневые пальцы | ||
| 80,455-80,465 мм | 3,1676-3,1680 дюйма |
| 80-505-80,51 мм | 3,1695-3,1697 дюйма |
| 80,955-80,965 мм | 3,1872-3,1876 дюйма |
| 0,027-0,053 мм | 0,0011-0,0021 дюйма |
| 19 мм | 0,785 дюйма |
| 49,84 мм | 1,962 дюйма |
| 0,020-0,060 мм | 0,0008-0,0024 дюйма |
| 0,015-0,021 мм | 0,0006-0,0009 дюйма |
Поршневые кольца | ||
| 1,170–1,190 мм | 0,0461-0,0469 дюйма |
| 1,170–1,190 мм | 0,0461-0,0469 дюйма |
| 1,900–1,980 мм | 0,0749-0,0780 дюйма |
| 0,20–0,40 мм | 0,0079-0,0158 дюйма |
| 0,40–0,60 мм | 0,0158-0,0237 дюйма |
| 0,25–0,75 мм | 0,0098-0,0295 дюйма |
| 0,040–0,080 мм | 0,0016-0,0032 дюйма |
| 0,030–0,070 мм | 0,0012-0,0028 дюйма |
| 0,030–0,130 мм | 0,0012-0,051 дюйма |
Клапанная система | ||
| 113,60–114,00 мм | 4,473-4,489 дюйма |
| 112.96–113,36 мм | 4,448-4,449 дюйма |
| 113,60–114,00 мм | 4,473-4,489 дюйма |
| 112.96–113,36 мм | 4,448-4,449 дюйма |
| 113,60–114,00 мм | 4,473-4,489 дюйма |
| 112.96–113,36 мм | 4,448-4,463 дюйма |
| 4,965–4,980 мм | 0,1955-0,1961 дюйма |
| 4,950–4,965 мм | 0,1949-0,1955 дюйма |
| 5,040–5,055 мм | 0,1985-0,1991 дюйма |
| 5,025–5,050 мм | 0,1979-0,1989 дюйма |
| 5,115–5,130 мм | 0,2014-0,2020 дюйма |
| 5,100–5,115 мм | 0,2008-0,2014 дюйма |
| 0,020–0,051 мм | 0,0008-0,0021 дюйма |
| 0,035–0,066 мм | 0,0014-0,0026 дюйма |
| 0,03 мм | 0,0012 дюйма |
| 31,1–31,3 мм | 1,225-1,233 дюйма |
| 27,4–27,6 мм | 1,079-1,087 дюйма |
| 90°40' (+/-15') | |
| 0,25 (+/- 0,04) мм | 0,0098 (+/- 0,0016) дюйма |
| 0,30 (+/- 0,04) мм | 0,0118 (+/- 0,0016) дюйма |
| 41,6 мм | 1,64 дюйма |
| 35,0 мм | 1,38 дюйма |
| 25,5 мм | 1,01 дюйма |
https://pkfnpo.ru |