Cruze |
||||||||
|
|
Передача | Состояние реле tfp | |||
---|---|---|---|---|
tfp sw1 | *tfp sw3 | tfp sw4 | tfp sw5 | |
Парковка | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
Задний ход | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
Нейтральная | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
drive 1-ая передача - Торможение двигателем | Низкий | Высокий | Низкий | Низкий |
drive 1-ая передача | Низкий | Высокий | Высокий | Высокий |
drive 2-ая передача | Низкий | Низкий | Высокий | Высокий |
drive 3-я передача | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий |
drive 4-ая передача | Низкий | Высокий | Высокий | Низкий |
drive 5-ая передача | Высокий | Высокий | Низкий | Низкий |
drive 6-ая передача | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий |
Высокое = 12В (Реле разомкнуто или Под давлением) Низкое = 0В (Реле замкнуто или Нет давления) Примечание: Все реле tfp являются нормально замкнутыми (nc) *Реле tfp 2 не существует |
https://pkfnpo.ru |