Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 d-bu/ye | 1960 | Передний центральный динамик (-) (uqg) | 1 | 0,75 d-bu/ye | 1960 | Передний центральный динамик (-) (uqg) |
2 | 0,75 1860ye/wh | 1860 | Передний центральный динамик (+) (UQG) | 1 | 0,75 ye/wh | 1860 | Передний центральный динамик (+) (UQG) |
3-7 | -- | -- | Не используется | 3-7 | -- | -- | Не используется |
8 | 0,5 bn/bk | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения | 8 | 0,5 bn/bk | 3552 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
9 | 0,5 d-bu | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения | 9 | 0,5 d-bu | 3554 | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
10 | 0,5 gy/bk | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения | 10 | 0,5 gy/bk | 3555 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения |
11 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения | 11 | 0.5 WH | 3553 | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения |
12 | 0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) | 12 | 0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) |
13 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) | 13 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) |
14 | 0.75 D-GN/GY | 116 | Сигнал динамика слева сзади (-) | 14 | 0,75 d-gn | 116 | Сигнал динамика слева сзади (-) |
15 | 0,75 d-bu/bk | 115 | Сигнал правого заднего динамика (-) | 15 | 0,75 d-bu | 115 | Сигнал правого заднего динамика (-) |
16 | 0,5 vt/bk | 7553 | Управление электромагнитом стояночного замка | 16 | 0,5 vt/bk | 7553 | Управление электромагнитом стояночного замка |
17 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (ath) | 17 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания (ath) |
18 | -- | -- | Не используется | 18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0,5 d-bu/ye | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | 19 | 0,5 d-bu | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) |
20 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | 20 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) |
21 | 0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 21 | 0,5 rd/wh | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
22 | 0.5 YE | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 22 | 0.5 YE | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
23 | 0,75 d-bu | 201 | Левый передний динамик (+) | 23 | 0,75 d-bu | 201 | Левый передний динамик (+) |
24 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) | 24 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) |
25 | 0,75 d-gn | 199 | Левый задний динамик (+) | 25 | 0,75 d-gn | 199 | Левый задний динамик (+) |
26 | 0.75 WH | 46 | Правый задний динамик (+) | 26 | 0.75 WH | 46 | Правый задний динамик (+) |
27 | 1 d-bu/vt | 807 | ВЫКЛ/Напряжение питания вспомогательного оборудования | 27 | 1 d-bu/vt | 807 | ВЫКЛ. / Напряжение питания вспомогательного оборудования |
28 | 0,5 vt/ye | 4 | Напряжение зажигания (ath) | 28 | 0,5 vt/ye | 4 | Напряжение зажигания (ath) |
29 | 0,5 bk/gy | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления | 29 | 0,5 bk/gy | 6110 | Низкое опорное напряжение датчика срабатывания сцепления |
30 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления | 30 | 0.5 YE | 6111 | Сигнал датчика включения сцепления |
31 | 0,5 gy/rd | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 31 | 0,5 gy/rd | 6109 | Опорное напряжение датчика включения сцепления |
32 | 0.5 YE | 7546 | Управление реле логистики | 32 | 0.5 YE | 7546 | Управление реле логистики |
33 | 0,35 gy/d-gn | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) | 33 | 0,35 gy/d-gn | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) |
34 | 0,5 rd/bn | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ath) | 34 | 0,5 rd/bn | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи (ath) |
35 | 0,5 d-gn/bk | 5103 | Определение технологии | 35 | 0,5 d-gn | 5103 | Определение технологии (udk) |
36 | 0,5 ye/d-gn | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции | 36 | 0,5 ye/d-gn | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции |
37 | 0,5 d-bu/wh | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции | 37 | 0,5 d-bu | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции |
38 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции | 38 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции |
39 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции | 39 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции |
40 | 0,75 d-gn/vt | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки | 40 | 0,75 d-gn/vt | 1601 | Сигнал блокировки рулевой колонки |
41 | 0,5 d-bu/gy | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха45 | 41 | 0,5 d-bu/gy | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха |
42 | 0,5 d-gn/bk | 3358 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска (ath) | 42 | 0,5 d-gn/bk | 3558 | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска (ath) |
43 | 0,5 bk/gy | 3359 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 (ath) | 43 | 0,5 bk/gy | 3559 | Низкое опорное напряжение выключателя пассивного запуска 2 (ath) |
44 | 0,35 ye/d-bu | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) | 44 | 0,35 ye/d-bu | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) |
45 | 0,5 ye/wh | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) | 45 | 0,5 ye/wh | 1161 | Сигнал положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) |
46 | 0,5 bk/d-bu | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) | 46 | 0,5 bk/d-bu | 1271 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) |
47 | 0,5 bk/vt | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) | 47 | 0,5 bk/vt | 1272 | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) |
48 | 0,5 d-gn/wh | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) | 48 | 0,5 d-gn/wh | 1162 | Сигнал положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) |
49 | 0,5 bk/d-bu | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 49 | 0,5 bk/d-bu | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха |
50 | 0,35 vt/wh | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал | 50 | 0,5 vt/wh | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
51 | 0,5 d-gn/gy | 6135 | Шина 4 линейной коммутационной сети | 51 | 0,5 d-gn/gy | 6135 | Шина 4 линейной коммутационной сети |
52 | 0,5 vt/d-gn | 239 | Напряжение зажигания | 52 | 0,5 rd/d-gn | 239 | Напряжение зажигания |
53 | 0,5 vt/d-gn | 39 | Напряжение зажигания | 53 | 0,5 vt/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
54 | 0,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 54 | 0,5 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
55 | 0,5 rd/d-bu | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 55 | 0,5 rd/d-bu | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
56 | -- | -- | Не используется | 56 | -- | -- | Не используется |
57 | 0,5 bn/ye | 39 | Напряжение зажигания | 57 | 0,5 rd/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
58 | 0,75 gy/ye | 6188 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника | 58 | 0,75 gy/ye | 6188 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника |
59 | 1 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки | 59 | 0,5 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (glv) |
60 | 0,5 bn/ye | 189 | Управление электродвигателем корректора фар | 60 | 0,5 bn/ye | 189 | Управление электродвигателем корректора фар |
61 | 0,5 bn/vt | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя | 61 | 0,5 bn/vt | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя |
62 | 0,35 bk/d-bu | 50 | Заземление | 62 | 0,35 bk/d-bu | 50 | Заземление |
63 | 0,35 gy/d-bu | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) | 63 | 0,35 gy/d-bu | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) |
64 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5 В (cj2) | 64 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5 В (cj2) |
65 | 0,5 bn/rd | 1274 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) | 65 | 0,5 bn/rd | 1274 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (2) (lxv или 2h0) |
66 | 0,5 wh/rd | 1164 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) | 66 | 0,5 wh/rd | 1164 | Опорное напряжение 5 В положения педали акселератора (1) (lxv или 2h0) |
67 | 0,5 wh/vt | 5905 | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки (ath) | 67 | 0,5 wh/vt | 5905 | Сигнал положения блокировки зажигания при использовании неопознанного ключа/сдвига блокировки колонки |
68 | 0,5 d-gn/bn | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерциального датчика автомобиля (fx3) | 68 | 0,5 d-gn/bn | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерциального датчика автомобиля (fx3) |
69 | 0,5 d-bu/ye | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 | 69 | 0,5 d-bu/ye | 6795 | Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника 2 |
70 | 0,5 vt/wh | 239 | Напряжение зажигания | 70 | 0,5 vt/wh | 239 | Напряжение зажигания |
71 | 0,5 vt/wh | 39 | Напряжение зажигания | 71 | 0,5 rd/d-gn | 39 | Напряжение зажигания |
72 | 0,5 gy/d-gn | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 72 | 0,5 gy/d-gn | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона |
73-77 | -- | -- | Не используется | 73-77 | -- | -- | Не используется |
78 | 0,5 bn/wh | 5043 | Последовательные данные keyword 2000 | 78 | 0,5 bn/wh | 5043 | Последовательные данные keyword 2000 |
79 | 0,5 bn/wh | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 79 | 0,5 bn/wh | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" |
80 | 0,5 d-bu | 507 | Управление индикатором ожидания перед пуском | 80 | 0,5 d-bu | 507 | Управление индикатором ожидания перед пуском |
81 | 0,5 d-bu | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) | 81 | 0,5 d-bu/ye | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (2) |
82 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) | 82 | 0.5 WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (2) |
83 | -- | -- | Не используется | 83 | -- | -- | Не используется |
84 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания | 84 | 0,5 vt/bk | 3 | Напряжение зажигания |
85 | 0.5 GY | 1903 | aas Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний | 85 | 0.5 GY | 1903 | aas Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний |
0.5 GY | 1903 | aas Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний (udk) | 0.5 GY | 1903 | aas Сигнал датчика скорости вращения колеса, левый передний (udk) | ||
86 | -- | -- | Не используется | 86 | -- | -- | Не используется |
87 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | 87 | 0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) |
0,5 d-bu | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) (JL9) | |||||
88 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | 88 | 0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) |
0.5 WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) (jl9) | |||||
89 | 10 rd/ye | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 89 | 10 rd/ye | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
90 | 10 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 90 | 10 rd/d-gn | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
91 | 1,5 rd/bn | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 91 | 1,5 rd/bn | 702 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
92-102 | -- | -- | Не используется | 92-102 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |