Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bk | 50 | Заземление | 1 | 1 bk | 50 | Заземление |
2 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции | 2 | 0.5 GY | 3273 | Возвратный сигнал исполнительного устройства дистанционной функции |
3 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции | 3 | 0,5 gy/wh | 3272 | Напряжение питания исполнительного устройства дистанционной функции |
4 | 0,5 d-bu/wh | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции | 4 | 0,5 d-bu/wh | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции |
5 | 0,5 ye/d-gn | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции | 5 | 0,5 ye/d-gn | 3274 | Сигнал передачи исполнительного устройства дистанционной функции |
6 | 1 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки | 6 | 1 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки |
7 | 0.5 GY | 157 | Управление лампами внутреннего освещения | 7 | 0.5 GY | 157 | Управление лампами внутреннего освещения |
8 | 0,5 gy/d-gn | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 8 | 0,5 gy/d-gn | 328 | Сигнал выключателя плафона освещения салона |
9 | 0,35 gy/d-bu | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) | 9 | 0,35 gy/d-bu | 7564 | Сигнал датчика влажности (cj2) |
10 | 0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) (uw6 или uqg) | 10 | 0,75 bn/d-bu | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) (uw6 или uqg) |
11 | 0,75 d-bu | 201 | Левый передний динамик (+) (1) (UW6 или UQG) | 11 | 0,75 d-bu | 201 | Левый передний динамик (+) (1) (UW6 или UQG) |
12 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (UW6 или UQG) | 12 | 0.75 YE | 200 | Правый передний динамик (+) (1) (UW6 или UQG) |
13 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (uw6 или uqg) | 13 | 0,75 ye/bk | 117 | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) (uw6 или uqg) |
14 | 0,5 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) | 14 | 0,5 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) |
15 | 0,5 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) | 15 | 0,5 wh/bn | 6815 | Управление питанием случайной нагрузки (dh6) |
16 | 0,35 bk/d-bu | 50 | Масса (c68) | 16 | 0,35 bk/d-bu | 50 | Масса (c68) |
0,35 bk/d-bu | 50 | Масса (cj2) | 0,35 bk/d-bu | 50 | Масса (cj2) | ||
17 | 0,35 gy/d-gn | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) | 17 | 0,35 gy/d-gn | 7565 | Сигнал датчика температуры лобового стекла (cj2) |
18 | 0,35 ye/d-bu | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) | 18 | 0,35 ye/d-bu | 3197 | Сигнал датчика температуры влажности (cj2) |
19 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5 В (cj2) | 19 | 0,35 ye/rd | 597 | Опорное напряжение 5 В (cj2) |
20 | 0,5 d-gn/bn | 6998 | Напряжение питания случайной нагрузки 1 | 20 | 0,5 d-gn/bn | 6998 | Напряжение питания случайной нагрузки 1 |
http://pkfnpo.ru/ |