Captiva |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Размеры переднего отделения |
Таблица 2: | Размеры кузова (длинный кузов) |
Таблица 3: | Размеры нижней части кузова |
С помощью универсальной системы измерений можно одновременно отобразить длину, ширину и высоту базовой плоскости. Трёхмерные данные используются для измерения как днища, так и верхней части кузова.
Х - данные центральной продольной линии автомобиля. Плоскость «О» находится перед основным отверстием в передней части автомобиля. Все измерения выполняются от этой плоскости по направлению к задней части автомобиля.
y - поперечные размеры автомобиля. От центра автомобиля к его правой стороне - положительные значения. От центра автомобиля к его левой стороне - отрицательные значения. Если не указано, что требуется изменить сторону для конкретного значения, достаточно изменить значение Y (+ или -) на противоположное.
z - вертикаль по отношению к базовой плоскости, расположенной ниже коромысла под фланцевым концом (плоскость «О»).
Все замеры являются симметричными, если не указано иное.
Чтобы откорректировать пространственную раму, следует восстановить оригинальные размеры xyz. Относительные (линейные) размеры являются ориентировочными. Относительные размеры используются только для диагностики или осмотра. Относительные размеры менее точны, по сравнению с размерами XYZ и данными систем измерения.
Отображённые замерные отверстия являются фактическими местами фиксации, используемыми при создании автомобиля.
Расположение | Описание | Длина = x | Ширина = y | Высота = z | В отдельных точках |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отверстие | 1187 | 540 | 904 | x |
2 | Отверстие | 1299 | 713 | 9080 | x |
3 | Отверстие крепления стойки | 1698 | 648 | 934 | x |
4 | Отверстие шарнира капота двигателя | 1919 | 760 | 987 | x |
5 | Отверстие шарнира капота двигателя | 2003 | 773 | 996 | x |
6 | Отверстие крепления решётки для впуска воздуха | 1776 | 600 | 977 | x |
7 | Отверстие | 1698 | 648 | 934 | x |
8 | Отверстие крепления решётки для впуска воздуха | 1776 | 600 | 977 | x |
9 | Отверстие шарнира капота двигателя | 1919 | 760 | 987 | x |
10 | Отверстие шарнира капота двигателя | 2003 | 773 | 996 | x |
11 | Отверстие | 1299 | 713 | 908 | x |
12 | Отверстие | 1187 | 540 | 904 | x |
13 | Отверстие крепления запорного штыря капота | 1071 | 0 | 903 | x |
14 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 540 | 533 | x |
15 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 423 | 531 | x |
16 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 434 | 320 | x |
17 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 554 | 324 | x |
18 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 423 | 531 | x |
19 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 540 | 533 | x |
20 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 554 | 324 | x |
21 | Отверстие крепления противоударного бруса | 1122 | 534 | 320 | x |
от 14 до 19 | x | x | x | x | 1080 |
от 15 до 18 | x | x | x | x | 846 |
от 2 до 11 | x | x | x | x | 1426 |
от 4 до 11 | x | x | x | x | 1600 |
от 2 до 9 | x | x | x | x | 1600 |
от 16 до 21 | x | x | x | x | 868 |
Все размеры от нулевой линии, центральной линии и общей плоскости Все замеры являются симметричными, если специально не указано иное. |
Расположение | Длина |
---|---|
a-g | 840 мм |
a-i | 1520 мм |
b-f | 1049 мм |
b-e | 1145 мм |
b-c | 392 мм |
c-e | 1059 мм |
c-f | 1108 мм |
d-h | 1956 мм |
e-f | 407 мм |
f-h | 1323 мм |
Расположение | Описание | Длина = x | Ширина = y | Высота = z | В отдельных точках |
---|---|---|---|---|---|
a | Отверстие | 1162 | 480 | 341 | x |
b | Отверстие | 1261 | 474 | 287 | x |
c | Отверстие | 2081 | 382 | 230 | x |
d | Отверстие | 2192 | 600 | 193 | x |
f | Отверстие | 3538 | 466 | 206 | x |
g | Отверстие | 4955 | 475 | 404 | x |
h | Отверстие | 4955 | 475 | 404 | x |
i | Отверстие | 3538 | 466 | 206 | x |
j | Отверстие | 2275 | 415 | 197 | x |
k | Отверстие | 2192 | 600 | 193 | x |
l | Отверстие | 2081 | 382 | 230 | x |
m | Отверстие | 1261 | 474 | 287 | x |
n | Отверстие | 1162 | 480 | 341 | x |
a - g | x | x | x | x | 3794 мм |
a - e | x | x | x | x | 1124 мм |
a - j | x | x | x | x | 1435 мм |
b - l | x | x | x | x | 1187 мм |
c - n | x | x | x | x | 1266 мм |
d - f | x | x | x | x | 1353 мм |
d - i | x | x | x | x | 1717 мм |
e - i | x | x | x | x | 1540 мм |
e - n | x | x | x | x | 1126 мм |
f - g | x | x | x | x | 1431 мм |
f - j | x | x | x | x | 1540 мм |
f - k | x | x | x | x | 1717 мм |
f - h | x | x | x | x | 1712 мм |
g - i | x | x | x | x | 1712 мм |
h - i | x | x | x | x | 1431 мм |
h - n | x | x | x | x | 3794 мм |
i - k | x | x | x | x | 1353 мм |
i - n | x | x | x | x | 1124 мм |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |