Captiva |
||||||||
|
|
Блок управления кузовным оборудованием (bcm) предоставляет выход стороны высокого напряжения через цепь управления омывателя фар, который управляет реле омывателя фар.
Данная процедура диагностики поддерживает следующие коды неисправностей:
Код неисправности b3810 Цепь реле омывателя фары
На данном автомобиле присутствуют коды неисправности, включающие признаки кодов неисправностей:
Признак кода неисправности | Описание признака кода неисправности |
---|---|
02 | Замыкание на массу |
05 | Замыкание на аккумуляторную батарею или обрыв |
Необходимы только правильное рабочее напряжение и масса.
Все ниже приведенные условия существуют более 1 секунды.
bcm обнаруживает замыкание на массу в цепи управления реле омывателей фар при активировании выхода.
bcm обнаруживает замыкание на напряжение аккумуляторной батареи или обрыв в цепи управления реле омывателей фар при отключенном выходе.
bcm отключает функцию омывателей фар.
• | Текущий код неисправности будет удален, если неисправности больше нет. |
• | История диагностических кодов неисправности будет очищена, когда счетчик регистрирует определенное число циклов зажигания без повторения неисправности. |
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
Во время работы реле насоса омывателей фар можно услышать четко различимый щелчок. Выдать команду на переключение в состояние ON и OFF. При необходимости повторить команды.
Данный шаг предназначен для контроля постоянного напряжения в цепи управления реле насоса омывателей фар.
Данный шаг служит для контроля подачи напряжения от bcm по цепи управления на реле насоса омывателей фар.
Данный шаг предназначен для проверки на наличие обрыва в цепи заземления реле насоса омывателей фар.
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Указатель схем:Схема стеклоочистителя/омывателя Указатель видов разъемов: Разъемы компонентов Виды на торцы | |||||||||||
1 | Диагностическая проверка системы автомобиля уже выполнена? | Перейти к Этап 2 | |||||||||
Происходит ли включение и выключение реле омывателей фар после каждой команды? | Перейти к Проверка на непостоянные неисправности и слабый контакт | Перейти к Этап 3 | |||||||||
Контрольная лампа горит? | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Этап 4 | |||||||||
С контрольной лампой, подключенной к цепи управления реле омывателей фар выдать команду на включение реле омывателей фар. Контрольная лампа горит? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 6 | |||||||||
Контрольная лампа горит? | Перейти к Рабочая операция 8 | Перейти к Рабочая операция 10 | |||||||||
6 | Проверить цепь управления реле омывателей фар на замыкание на массу или обрыв. См. Проверка цепи и Ремонт электропроводки . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Рабочая операция 9 | ||||||||
7 |
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Рабочая операция 9 | ||||||||
8 | Проверить надежность контактов реле омывателя фар. См. Проверка на непостоянные неисправности и слабый контакт и Ремонт разъемов . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Рабочая операция 11 | ||||||||
9 | Проверить надежность соединения разъема жгута проводов блока управления кузовным оборудованием (bcm). См. Проверка на непостоянные неисправности и слабый контакт и Ремонт разъемов . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Рабочая операция 12 | ||||||||
10 | Устранить обрыв в цепи заземления реле омывателей фар. См. Ремонт электропроводки . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 13 | -- | ||||||||
11 | Заменить реле омывателей фар. Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 13 | -- | ||||||||
12 | Заменить bcm. Для получения информации по замене, установке и программированию смотрите Модуль управления Справочные сведения . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 13 | -- | ||||||||
13 |
Устанавливается ли код неисправности заново? | Перейти к Этап 2 | Система в порядке |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |