Captiva  | 
||||||||
| 
 | 
  | 
|||||||
Применение  | Параметр  | |
|---|---|---|
Метрическая система  | Британская система  | |
Болты крепления бачка для жидкости  | 9 Н·м  | 80 фунт-дюймов  | 
Фитинг шланга высокого давления  | 28 Н·м  | 21 фунт фут  | 
Фитинги трубок гидравлического цилиндра - сторона цилиндра  | 19 Н·м  | 14 фунт-футов  | 
Фитинги трубок гидравлического цилиндра - сторона клапана  | 19 Н·м  | 14 фунт-футов  | 
Стяжные болты промежуточного вала - верхний и нижний  | 34 Н·м  | 25 фунт-футов  | 
Регулировочная гайка внешней поперечной рулевой тяги  | 60 Н·м  | 44 фунто-футов  | 
Гайки внешней поперечной рулевой тяги  | 50 Н·м  | 37 фунто-футов  | 
Болты насоса рулевого управления с гидроусилителем  | 25 Н·м  | 18 фунто-футов  | 
Болты кронштейна насоса сервоусилителя рулевого управления - правая сторона  | 25 Н·м  | 18 фунто-футов  | 
Фитинг трубки высокого давления насоса рулевого управления с гидроусилителем  | 28 Н·м  | 21 фунт фут  | 
Болты кронштейна крепления гидравлического трубопровода  | 10 Н·м  | 88,5 фунто-футов  | 
Болты кронштейна контроллера ssps  | 10 Н·м  | 88,5 фунто-футов  | 
Фитинги впускной и выпускной трубок рулевого механизма  | 28 Н·м  | 21 фунт фут  | 
Монтажные болты рулевого механизма  | 110 Н·м  | 81 фунт-фут  | 
Болты кронштейна крепления подающего трубопровода  | 10 Н·м  | 88,5 фунто-футов  | 
| © copyright chevrolet europe. All rights reserved |