Captiva |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Шумы, источником которых являются компрессор a/c, приводной ремень или линии a/c. | |||||||||
1 | Вы перешли сюда от признаков неисправностей или из другой таблицы по диагностике? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправности - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - автоматическая | ||||||
2 |
Слышен ли скрип или скрежет, когда включен a/c? | Перейти к Этап 3 | Перейти к Этап 9 | ||||||
3 | При включенном двигателе проверьте приводной ремень на наличие чрезмерного износа. См. Диагностика провисания и чрезмерного износа приводного ремня . Имеется ли чрезмерный износ приводного ремня? | Перейти к Этап 18 | Перейти к Этап 4 | ||||||
4 | Проверить предварительное натяжение приводного ремня. См. Диагностика натяжителя приводного ремня . Является ли правильным предварительное натяжение приводного ремны ? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 19 | ||||||
5 | Проверить приводной ремень на наличие излишнего кроющего слоя смазки. Нанесена ли смазка на приводной ремень? | Перейти к Этап 17 | Перейти к Этап 6 | ||||||
6 |
Заперт ли компрессор a/c? | Перейти к Этап 24 | Перейти к Этап 7 | ||||||
7 | Не проскальзывает ли муфта компрессора a/c? | Перейти к Этап 23 | Перейти к Этап 8 | ||||||
8 |
Внимание См. Предупреждение о крепежных деталях в разделе "Введение". Используя стетоскоп, проверить компрессор a/c на наличие каких-либо аномальных шумов. Производит ли компрессор аномальные шумы? | Перейти к Этап 15 | Перейти к Этап 10 | ||||||
9 | Слышен ли звук, похожий на стон, при включении муфты a/c? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 12 | ||||||
10 | Используя стетоскоп, проверить компоненты компрессора a/c и держатель на наличие проблем с шумами. Эти компоненты ослабли, повреждены или чрезмерно изношены? | Перейти к Этап 20 | Перейти к Этап 11 | ||||||
11 |
Имеются ли компоненты системы a/c, которые были раздроблены и вызывают вибрационный шум? | Перейти к Этап 22 | Перейти к Этап 13 | ||||||
12 | Слышен ли вибрационный шум или стук при включении муфты a/c? | Перейти к Этап 13 | Перейти к Этап 14 | ||||||
13 | Умолкает ли шум при отключении муфты a/c? | Перейти к Этап 15 | Перейти к Рабочая операция 25 | ||||||
14 |
Издают ли какие-либо из компонентов a/c аномальный шум? | Перейти к Этап 21 | Перейти к Рабочая операция 25 | ||||||
15 | Убедитесь в том, что система a/c заправлена должным образом. См. Технические характеристики системы с хладагентом . Заправлена ли должным образом система a/c? | Перейти к Рабочая операция 26 | Перейти к Этап 16 | ||||||
16 | Повторно заправить систему a/c по спецификации. См. Восстановление и замена хладагента . Наблюдается ли еще аномальный шум в компрессоре? | Перейти к Этап 24 | Перейти к Рабочая операция 26 | ||||||
17 | Устранить утечку масла. См. Диагностика утечки масла . Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 18 | -- | ||||||
18 | Заменить приводной ремень. См. Приводной ремень Замена . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
19 | Заменить натяжитель приводного ремня. См. Замена натяжителя приводного ремня . Замена выполнена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
20 | Отремонтируйте или замените монтажные компоненты компрессора a/c. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
21 | При необходимости отремонтируйте или замените компонент, который издает звук, похожий на стон. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
22 | Правильно уложите и изолируйте компонент a/c. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
23 | Заменить муфту компрессора a/c. См. Замена муфты кондиционера воздуха в сборе . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
24 | Заменить компрессор a/c. См. Замена компрессора кондиционирования воздуха : Дизель → V6 → 2,4л . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
25 | Проблема может быть вызвана компонентами, имеющими отношение к двигателю. См. Анализ вибраций - двигатель . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Рабочая операция 26 | -- | ||||||
26 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Неисправность найдена и устранена? | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |