Captiva |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики. |
Цепь | Замыкание на массу | Обрыв/высокое сопротивление | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|
Дверь водителя заперта/выключатель окна зажигание | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | -- | -- |
Сигнал опускания на привод окна водителя | 1 | 1 | 1 | -- |
Сигнал экспресс-функции на привод окна водителя | 1 | 1 | 1 | -- |
Сигнал поднятия на привод окна водителя | 1 | 1 | 1 | -- |
Заднее левое окно, сигнал "Вниз" | 3 | 3 | 3 | -- |
Заднее левое окно, сигнал "Вверх" | 3 | 3 | 3 | -- |
Окно пассажира, сигнал "Вниз" | 2 | 2 | 2 | -- |
Окно пассажира, сигнал "Вверх" | 2 | 2 | 2 | -- |
Заднее правое окно, сигнал "Вниз" | 4 | 4 | 4 | -- |
Заднее правое окно, сигнал "Вверх" | 4 | 4 | 4 | -- |
Управление двигателем привода окна водителя | 1 | 1 | 1 | -- |
Управление двигателем привода заднего левого окна | 3 | 3 | 3 | -- |
Управление двигателем привода заднего правого окна | 4 | 4 | 4 | -- |
Управление двигателем привода окна переднего пассажира | 2 | 2 | 2 | -- |
Управление блокировкой окон | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | -- |
Управление реле стеклоподъемника | -- | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | -- |
Заземление двигателя привода окна водителя | -- | 1 | 1 | -- |
Дверь водителя заперта/выключатель окна заземление | -- | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | -- |
1. Неисправность стеклоподъемника окна водителя 2. Неисправность окна переднего пассажира 3. Неисправность стеклоподъемника левого заднего окна 4. Неисправность стеклоподъемника правого заднего окна |
Если выключатель зажигания находится в положении run или accy, а выключатель у водителя нажат в положение опускания, напряжение подается на электродвигатель соответствующего окна, опуская стекло. Когда переключатель окна водителя переводится в верхнее положение, напряжение подается на соответствующий серводвигатель в противоположном направлении и окно закрывается.
В выключателе двери/стеклоподъемников со стороны водителя имеется выключатель блокировки, который отключает от питания выключатели стеклоподъемников на задних и пассажирской дверях, тем самым деактивируюя их. Выключатели дверей/стеклоподъемников задних и пассажирской дверей на двери водителя работают в штатном режиме.
Схемы подвижного окна : C145 → C140
Разъемы компонентов Виды на торцы
Стеклоподъемники с электроприводом Описание и принцип работы
⇒ | Если RPO AA7 окна водителя не работает, как требуется, см. "Неисправность RPO AA7 окна водителя". |
⇒ | Если RPO ABZ окна водителя не работает, как требуется, см. "Неисправность RPO ABZ окна водителя". |
⇒ | Если стеклоподъемник пассажира на выполняет функцию подъема/опускания стекла, следует обратиться к разделу "Неисправность стеклоподъемника пассажира" |
⇒ | Если заднее окно не действует так, как полагается, см. раздел "Неисправность заднего окна". |
⇒ | Если выключатели задних стеклоподъемников продолжают работать при их деактивировании, смотри раздел "Неисправность блокировки стеклоподъемников". |
⇒ | Если стеклоподъемник водителя работает, как требуется, см. раздел "Неисправность быстрой работы стеклоподъемника двери водителя". |
• | Клемма 11 RHD |
• | Клемма 14 LHD |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. |
• | Клемма 15 RHD |
• | Клемма 10 LHD |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу или обрыва/высокого сопротивления в цепи зажигания. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа не горит при задании какой-либо из команд, проверить каждую цепь управления на короткое замыкание на массу. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
• | Клемма 11 RHD |
• | Клемма 14 LHD |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. |
• | Клемма 15 RHD |
• | Клемма 10 LHD |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу или обрыва/высокого сопротивления в цепи зажигания. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие обрыва/высокого сопротивления в цепи заземления. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу или обрыва/высокого сопротивления в цепи зажигания. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить отсутствие короткого замыкания на массу или обрыва/высокого сопротивления в цепи зажигания. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа горит постоянно, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа горит постоянно, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь зажигания на обрыв/высокое сопротивление. |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания сигнальной цепи на напряжение или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания сигнальной цепи на напряжение или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается при задании какой-либо из команд, проверить каждую сигнальную цепь на короткое замыкание на массу. Если проверка цепей прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить выключатель стеклоподъемника двери пассажира. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить переключатель стеклоподъемника окна пассажира. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается при задании какой-либо из команд, проверить каждую цепь управления на короткое замыкание на массу. Если проверка цепей прошла нормально, проверить или заменить переключатель стеклоподъемника окна пассажира. |
Примечание: Убедиться, что задние стеклоподъемники активированы, проверив выключатель блокировки в блоке выключателей в двери водителя.
⇒ | Если контрольная лампа не загорается, проверить цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания сигнальной цепи на напряжение или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания сигнальной цепи на напряжение или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается при задании какой-либо из команд, проверить каждую сигнальную цепь на короткое замыкание на массу. Если проверка цепей прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить переключатель стеклоподъемника заднего окна. |
⇒ | Если параметр превышает указанный диапазон, проверить на наличие замыкания цепи управления на источник напряжения или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить переключатель стеклоподъемника заднего окна. |
⇒ | Если контрольная лампа не загорается при задании какой-либо из команд, проверить каждую цепь управления на короткое замыкание на массу. Если проверка цепей прошла нормально, проверить или заменить переключатель стеклоподъемника заднего окна. |
⇒ | Если контрольная лампа всегда включена, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. |
⇒ | Если контрольная лампа никогда не горит, проверить цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. |
⇒ | Если контрольная лампа всегда включена, проверить цепь управления на замыкание на источник питания. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если контрольная лампа никогда не горит, проверить цепь управления на замыкание на массу или обрыв/высокое сопротивление. Если проверка цепи прошла нормально, проверить или заменить блок выключателей в двери водителя. |
• | Клемма 2 |
• | Клемма 3 |
• | Клемма 4 |
• | Клемма 6 |
• | Клемма 8 |
• | Клемма 9 |
• | Клемма 10 |
• | Клемма 15 |
• | Клемма 16 |
⇒ | Если значение меньше указанного, замените блок выключателей в двери водителя. |
• | Клемма 3 |
• | Клемма 6 |
• | Клемма 8 |
• | Клемма 10 |
• | Клемма 16 |
⇒ | Если значение выше заданного диапазона, заменить выключатель стеклоподъемника двери водителя. |
• | Клемма 2 |
• | Клемма 4 |
• | Клемма 5 |
• | Клемма 7 |
• | Клемма 9 |
⇒ | Если значение больше указанного диапазона, замените блок выключателей в двери водителя. |
⇒ | Если значение меньше указанного, замените выключатель стеклоподъемника. |
⇒ | Если значение выше заданного диапазона, заменить выключатель стеклоподъемника. |
⇒ | Если значение выше заданного диапазона, заменить выключатель стеклоподъемника. |
⇒ | Если оно не выполняет указанные функции, заменить электродвигатель стеклоподъемника. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |