Captiva |
||||||||
|
|
Информация о детали разъема
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | Не используется |
3 | 0.35 YE | 1977 | Управление реле задних противотуманных фар |
4-10 | -- | -- | Не используется |
11 | 0.35 PK | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
12 | -- | -- | Не используется |
13 | 0,5 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
14 | 0,5 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
15 | 0.35 PK | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
16-19 | -- | -- | Не используется |
20 | 0,85 rd/wh | 1640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
21 | 0.5 OG | 122 | Напряжение питания заднего противотуманного фонаря |
22 | 0,5 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
23 | 0,5 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
24 | -- | -- | Не используется |
25 | 0.35 PK | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
26-28 | -- | -- | Не используется |
29 | 2,0 rd/wh | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
30 | 0.35 RD/WH | 1740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
31 | 0.35 RD/WH | 1740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
32 | 0,85 rd/wh | 1040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
33 | 0.35 RD/WH | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
34 | 0.35 PK | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
35 | 0.35 PK | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
36 | 0.35 PK | 439 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
37 | 0.5 BN | 41 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
38 | -- | -- | Не используется |
39 | 0,5 rd/wh | 1840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
40 | 0,5 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
41 | 0.35 YE | 1491 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
42 | 0,5 rd/wh | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
43 | 0,85 rd/wh | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
44 | 0.5 PK | 339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
45 | 0.5 BN | 541 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
46-47 | -- | -- | Не используется |
48 | 0,5 rd/wh | 1840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
49 | 0.5 YE | 9088 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
50 | 0.5 PK | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск |
51 | -- | -- | Не используется |
52 | 1,25 rd/wh | 1940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
53 | -- | -- | Не используется |
54 | 0.5 YE | 243 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
55 | 0.5 YE | 343 | Напряжение питания дополнительного оборудования |
56 | 3.0 BN | 141 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |