Captiva |
||||||||
|
|
Информация о детали разъема
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1 | 0.35 GY | 120 | Напряжение питания топливного насоса |
2 | 0.35 PU | 92 | Высокая скорость электродвигателя очистителя ветрового стекла |
3 | -- | -- | Не используется |
4 | 0,35 bn/wh | 41 | Напряжение зажигания 3 |
5 | 0,35 bn/wh | 771 | Сигнал выключателя b1 psn коробки передач (m98) |
6 | 0,35 l-bu | 20 | Напряжение питания стоп-сигнала |
7 | 0.35 PK | 539 | Напряжение зажигания 1 |
8 | 0.35 RD/WH | 2440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
9 | 0.35 RD/WH | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
10 | 0.35 RD/WH | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
11 | -- | -- | Не используется |
12 | 0,35 d-gn | 95 | Сигнал выключателя омывателя лобового стекла |
13 | -- | -- | Не используется |
14 | 0.35 YE | 772 | Сигнал выключателя b2 psn коробки передач (m98) |
15 | 0.35 WH | 776 | Сигнал выключателя pb psn коробки передач (m98) |
16 | 0.35 WH | 2282 | Управление реле омывателя фар |
17 | 0.35 RD/WH | 640 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (u88) |
18 | 0.35 BN | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла |
19 | 0.35 RD/WH | 2140 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (полноприводный автомобиль) |
20 | 0.35 GY | 773 | Сигнал выключателя b3 psn коробки передач (m98) |
21 | 0,35 wh/bk | 910 | Сигнал запроса ptc (llw) |
22 | 0.35 BN | 28 | Управление реле звукового сигнала |
23 | 0.35 RD/WH | 2540 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (vxc) |
24 | 0.35 BN | 141 | Напряжение зажигания 3 |
25 | 0.35 PU/WH | 1970 | Релейное управление фарами ближнего света |
26 | 0,35 l-gn | 5486 | Управление реле run |
27-29 | -- | -- | Не используется |
30 | 0.35 RD/WH | 2540 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (vxc) |
31 | 0.35 PU | 709 | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря |
32 | 0,35 gn/wh | 1317 | Управление реле противотуманных фар |
33 | 0,35 d-bu | 45 | Напряжение питания лампы стояночных огней |
34 | 0.35 L-BU/WH | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота (-t90) |
35 | 0.35 WH | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя |
36 | 0.35 GY | 91 | Сигнал выключателя очистителя ветрового стекла 2 |
37 | 0.35 RD/WH | 2040 | Положительное напряжение аккумуляторной батареи (ld9) |
38 | 0,35 bn/wh | 312 | Напряжение питания правой фары ближнего света |
39 | 0,35 bn/wh | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря |
40 | 0.35 OG/BK | 645 | Сигнал низкого показателя |
41 | 0.35 L-BU/WH | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота (t90) |
42 | 0.35 OG | 228 | Управление насосом омывателя лобового стекла |
43 | 0,35 bn/wh | 1969 | Управление реле фар |
44 | 0.35 RD/WH | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
45 | -- | -- | Не используется |
46 | 0.35 L-BU/WH | 1315 | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота (t90) |
47 | 0,35 d-gn/wh | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха |
48 | 0.35 RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
49 | 0.35 PU | 5531 | Сигнал датчика-выключателя закрытого капота |
50 | 0,35 d-gn | 392 | Управление насосом омывателя заднего стекла |
51 | 0.35 RD/WH | 2240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
52 | 0.35 PU | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла |
53 | -- | -- | Не используется |
54 | 0,35 d-bu/wh | 1315 | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота (-t90) |
55 | 0.35 PU/WH | 5203 | Датчик качества воздуха - Сигнал |
56 | 0.35 RD/WH | 2340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
57 | 0,35 bn/wh | 99 | Сигнал уровня жидкости в омывателе лобового стекла |
58 | -- | -- | Не используется |
59 | 0,35 d-gn | 189 | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар |
60 | 0.35 RD/WH | 940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |