Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0.35 | pu | 5531 | -- | Сигнал закрытого капота | a | 0.35 | pu | 5531 | -- |
b | 0.35 | pu | 1197 | -- | Управление насосом омывателя фар | b | 0.35 | pu | 1197 | -- |
c | 0.35 | d-gn | 392 | -- | Насос омывателя заднего стекла | c | 0.35 | d-gn | 392 | -- |
d | 0.35 | bn | 41 | -- | Напряжение зажигания | d | 0.35 | bn | 41 | -- |
e | 0.35 | og/bk | 635 | -- | Сигнал низкого показателя | e | 0.35 | og/bk | 635 | -- |
f | 0.35 | d-gn/wh | 636 | -- | Сигнал температуры наружного воздуха | f | 0.35 | d-gn/wh | 636 | -- |
g | 0.35 | bk | 150 | -- | Заземление | g | 0.35 | bk | 150 | -- |
h | 0.35 | og | 228 | -- | Управление насосом омывателя лобового стекла | h | 0.35 | og | 228 | -- |
j | 0.35 | bn/wh | 99 | -- | Сигнал поплавкового уровня в омывателе лобового стекла | j | 0.35 | bn/wh | 99 | -- |
k | -- | -- | -- | -- | Не используется | k | -- | -- | -- | -- |
l | 0.35 | pu/wh | 5203 | -- | Датчик качества воздуха - Сигнал | l | 0.35 | pu/wh | 5203 | -- |
m | 0.35 | bk | 150 | -- | Заземление | m | 0.35 | bk | 150 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |