Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.35 | bn/wh | 771 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал А переключателя диапазона переключения коробки передач | 1 | 0.35 | bn/wh | 771 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | gy/bk | 2508 | uu8/ucy | Сигнал микрофона | 0.35 | gy/bk | 2508 | uu8/ucy | ||
2 | 0.35 | l-gn | 200 | -- | Правый передний динамик (+) (1) | 2 | 0.35 | l-gn | 200 | -- |
3 | 0.35 | d-gn | 117 | -- | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) | 3 | 0.35 | d-gn | 117 | -- |
4 | 0.35 | l-bu | 5362 | af8 | Сигнал включения сигнализации от датчика наклона | 4 | 0.35 | l-bu | 5362 | af8 |
5 | 0.35 | l-bu | 772 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал В переключателя диапазона переключения коробки передач | 5 | 0.35 | l-bu | 772 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn/bk | 5168 | c105 | Сигнал включения мощной сирены | 0.35 | bn/bk | 5168 | c105 | ||
0.35 | bn/wh | 6433 | ucy | Последовательные данные высокоскоростной шины can | 0.35 | bn/wh | 6433 | ucy | ||
6 | 0.35 | gy | 5248 | ud7 | Низкое опорное напряжение аварийного сигнала системы облегчения парковки | 6 | 0.35 | gy | 5248 | ud7 |
0.35 | bn | 5910 | c105 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | 0.35 | bn | 5910 | c105 | ||
7 | 0.35 | og | 1525 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Электромагнитный клапан управления давлением сцепления 1, Высокое напряжение управления | 7 | 0.35 | og | 1525 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | ye | 5247 | ud7 | Аварийный сигнал системы облегчения парковки | 0.35 | ye | 5247 | ud7 | ||
8 | 0.35 | pu | 1319 | ud7 | k-линия последовательной передачи данных двигателя/аудиосистемы | 8 | 0.35 | pu | 1319 | ud7 |
0.35 | og | 1525 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Электромагнитный клапан управления давлением сцепления 1, Высокое напряжение управления | 0.35 | og | 1525 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
9 | 0.35 | pk | 5068 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал отключения выключателя датчика охранной сигнализации | 9 | 0.35 | pk | 5068 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn/bk | 6724 | -- | Сигнал выключателя насоса омывателя фар | 0.35 | bn/bk | 6724 | -- | ||
10 | 0.35 | l-bu | 6844 | f45 | Управление системой помощи при спуске abs/tcs | 10 | 0.35 | l-bu | 6844 | f45 |
11 | -- | bn/wh | 312 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Напряжение питания правой фары ближнего света | 11 | -- | bn/wh | 312 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | gy | 773 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал С переключателя диапазона переключения коробки передач | 0.35 | gy | 773 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
0.35 | gy/bk | 7043 | -- | Микрофон (+) | 0.35 | gy/bk | 7043 | -- | ||
12 | 0.35 | wh | 776 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал p переключателя диапазона переключения коробки передач | 12 | 0.35 | wh | 776 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | wh | 9003 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Провод разряда | 0.35 | wh | 9003 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
13 | 0.35 | bn | 201 | -- | Левый передний динамик (+) (1) | 13 | 0.35 | bn | 201 | -- |
14 | 0.35 | gy | 118 | -- | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 14 | 0.35 | gy | 118 | -- |
15 | 0.35 | l-bu | 20 | -- | Напряжение питания стоп-сигнала | 15 | 0.35 | l-bu | 20 | -- |
16 | 0.35 | d-bu | 46 | -- | Правый задний динамик (+) | 16 | 0.35 | d-bu | 46 | -- |
17 | 0.35 | l-bu | 115 | -- | Сигнал правого заднего динамика (-) | 17 | 0.35 | l-bu | 115 | -- |
18 | 0.35 | ye | 116 | -- | Сигнал динамика слева сзади (-) | 18 | 0.35 | ye | 116 | -- |
19 | 0.35 | pu/wh | 5203 | -- | Датчик качества воздуха - Сигнал | 19 | 0.35 | pu/wh | 5203 | -- |
20 | 0.35 | gy | 391 | -- | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 20 | 0.35 | gy | 391 | -- |
21 | 0.35 | d-gn/wh | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 21 | 0.35 | d-gn/wh | 636 | -- |
22 | 0.35 | og/bk | 645 | -- | Сигнал низкого показателя | 22 | 0.35 | og/bk | 645 | -- |
23 | 0.35 | wh | 193 | -- | Управление реле заднего антизапотевателя | 23 | 0.35 | wh | 193 | -- |
24 | 0.35 | d-gn | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 24 | 0.35 | d-gn | 189 | -- |
25 | 0.35 | bn/wh | 312 | без c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Напряжение питания правой фары ближнего света | 25 | 0.35 | bn/wh | 312 | без c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
26 | 0.35 | gy | 6137 | -- | Сигнал датчика температуры радиатора системы улавливания паров топлива | 26 | 0.35 | gy | 6137 | -- |
27 | 0.35 | og | 1732 | -- | Опорное напряжение 12 Вольт (3) электронного блока управления | 27 | 0.35 | og | 1732 | -- |
28 | 0.35 | wh | 639 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Звукоизлучатель | 28 | 0.35 | wh | 639 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | wh | 9003 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Провод разряда | 0.35 | wh | 9003 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
29 | 0.35 | ye | 18 | -- | Напряжение питания левого заднего стоп-сигнала/лампы сигналов поворота | 29 | 0.35 | ye | 18 | -- |
30 | 0.35 | bn/wh | 379 | mfn | Сигнал переключателя положения педали сцепления круиз-контроля | 30 | 0.35 | bn/wh | 379 | mfn |
31 | 0.35 | d-bu | 5985 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | 31 | 0.35 | d-bu | 5985 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
32 | 0.35 | bn | 1149 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление звуковой сигнализацией противоугонной системы | 32 | 0.35 | bn | 1149 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | ye | 1496 | -- | Управление двигателем вправо/вверх привода зеркала | 0.35 | ye | 1496 | -- | ||
33 | 0.35 | bn | 333 | -- | Сигнал датчика уровня тормозной жидкости | 33 | 0.35 | bn | 333 | -- |
34 | 0.35 | pu/wh | 5754 | u88 | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (1) | 34 | 0.35 | pu/wh | 5754 | u88 |
35 | 0.35 | tn/bk | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) (1) | 35 | 0.35 | tn/bk | 2500 | -- |
36 | 0.35 | pu | 1703 | nv8 | Управление чувствительным к скорости электромагнитом регулируемого усилия рулевого привода | 36 | 0.35 | pu | 1703 | nv8 |
37 | 0.35 | ye | 772 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал В переключателя диапазона переключения коробки передач | 37 | 0.35 | ye | 772 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | pk | 5068 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал отключения выключателя датчика охранной сигнализации | 0.35 | pk | 5068 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
38 | 0,5 | rd/wh | 2440 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 38 | 0,5 | rd/wh | 2440 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn/bk | 5168 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал включения мощной сирены | 0.35 | bn/bk | 5168 | af8/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
39 | 0.35 | l-bu | 659 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Низкий опорный голосовой сигнал сотового телефона | 39 | 0.35 | l-bu | 659 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | gy | 2373 | -- | Управление задним красным индикатором задней системы облегчения парковки | 0.35 | gy | 2373 | -- | ||
40 | 0.35 | bu | 658 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Голосовой сигнал сотового телефона | 40 | 0.35 | bu | 658 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | pk/bk | 5755 | -- | Управление НЧ динамиком с питанием от усилителя (2) | 0.35 | pk/bk | 5755 | -- | ||
41 | 0.35 | bn | 1271 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (1) | 41 | 0.35 | bn | 1271 | -- |
42 | 0.35 | wh/bk | 1164 | -- | Опорное напряжение 5 Вольт положения педали акселератора (1) | 42 | 0.35 | wh/bk | 1164 | -- |
43 | 0.35 | l-bu | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 43 | 0.35 | l-bu | 1162 | -- |
44 | 0.35 | bn | 1274 | -- | Опорное напряжение 5 Вольт положения педали акселератора (2) | 44 | 0.35 | bn | 1274 | -- |
45 | 0.35 | tn | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | 45 | 0.35 | tn | 2501 | -- |
46 | 0.35 | l-bu | 1738 | -- | Напряжение питания чувствительного к скорости электромагнита регулируемого усилия рулевого привода | 46 | 0.35 | l-bu | 1738 | -- |
47 | 0.35 | gy/bk | 690 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление реле ламп освещения подножки | 47 | 0.35 | gy/bk | 690 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | wh | 776 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал p переключателя диапазона переключения коробки передач | 0.35 | wh | 776 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
48 | 0.35 | gy | 773 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал С переключателя диапазона переключения коробки передач | 48 | 0.35 | gy | 773 | m98/c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn | 5910 | -- | Противотуманная фара на прицепе | 0.35 | bn | 5910 | -- | ||
49 | 0.35 | pu | 1272 | -- | Низкий опорный сигнал положения педали акселератора (2) | 49 | 0.35 | pu | 1272 | -- |
50 | 0.35 | d-bu | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 50 | 0.35 | d-bu | 1161 | -- |
51 | 0.35 | bn | 199 | -- | Левый задний динамик (+) | 51 | 0.35 | bn | 199 | -- |
52 | 0.35 | bn/wh | 99 | -- | Сигнал датчика уровня жидкости в омывателе лобового стекла | 52 | 0.35 | bn/wh | 99 | -- |
53 | 0.35 | wh | 81 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление двигателем вправо привода левого зеркала | 53 | 0.35 | wh | 81 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn | 1391 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление реле отпирания замка двери водителя | 0.35 | bn | 1391 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
54 | 0.35 | l-gn | 89 | -- | Управление двигателем вниз привода левого зеркала | 54 | 0.35 | l-gn | 89 | -- |
0.35 | gn/wh | 5842 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Дополнительный аудиосигнал (2) | 0.35 | gn/wh | 5842 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
55 | 0.35 | bu | 6253 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал низкого показателя | 55 | 0.35 | bu | 6253 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
56 | 0.35 | tn | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) (1) | 56 | 0.35 | tn | 2501 | -- |
57 | -- | wh/bk | 910 | -- | Сигнал запроса подогревателя ptc | 57 | -- | wh/bk | 910 | -- |
0.35 | wh | 1310 | nqu | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина | 0.35 | wh | 1310 | nqu | ||
58 | 0,5 | rd/wh | 540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 58 | 0,5 | rd/wh | 540 | -- |
59 | 0.35 | og/wh | 881 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление двигателем вправо привода правого зеркала | 59 | 0.35 | og/wh | 881 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn/wh | 5169 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Среднескоростная шина последовательных данных gmlan + | 0.35 | bn/wh | 5169 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
60 | 0.35 | pu/wh | 889 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление двигателем вниз привода правого зеркала | 60 | 0.35 | pu/wh | 889 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn | 5170 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Среднескоростная шина последовательных данных gmlan - | 0.35 | bn | 5170 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
61 | 0.35 | gy | 324 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Напряжение питания обмотки реле переключения передач | 61 | 0.35 | gy | 324 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | l-gn | 5839 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Вспомогательный аудиосигнал слева (2) | 0.35 | l-gn | 5839 | c105/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
62 | 0.35 | pu | 328 | -- | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 62 | 0.35 | pu | 328 | -- |
63 | 0.35 | bn | 4 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 63 | 0.35 | bn | 4 | -- |
64 | 0.35 | d-bu | 6189 | -- | Сигнал открывания стеклоподъемника/внутреннего отсека багажника | 64 | 0.35 | d-bu | 6189 | -- |
65 | 0.35 | wh | 5190 | c105 | Противотуманная фара на прицепе | 65 | 0.35 | wh | 5190 | c105 |
0.35 | bn/wh | 6254 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал датчика входной скорости | 0.35 | bn/wh | 6254 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
66 | 0.35 | d-bu | 5992 | c105 | Сигнал "прицеп подсоединён" | 66 | 0.35 | d-bu | 5992 | c105 |
67 | 0.35 | bn/wh | 585 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал датчика температуры трансмиссионной жидкости | 67 | 0.35 | bn/wh | 585 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn | 28 | c105 | Управление реле звукового сигнала | 0.35 | bn | 28 | c105 | ||
0.35 | ye | 1860 | uv8/ucy | Передний динамик аудиосистемы (+) | 0.35 | ye | 1860 | uv8/ucy | ||
68 | 0.35 | bn | 28 | c100 | Управление реле звукового сигнала | 68 | 0.35 | bn | 28 | c100 |
0.35 | gn/wh | 5841 | c105 | Вспомогательный аудиосигнал справа (2) | 0.35 | gn/wh | 5841 | c105 | ||
69 | 0.35 | gn/wh | 762 | -- | Сигнал запроса кондиционера | 69 | 0.35 | gn/wh | 762 | -- |
70 | 0.35 | pk/bk | 5501 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Электромагнитный клапан включения муфты гидротрансформатора, высокое напряжение управления | 70 | 0.35 | pk/bk | 5501 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | ye | 5842 | c105/ на автомобилях с левосторонним рулевым управлением | Дополнительный аудиосигнал (2) | 0.35 | ye | 5842 | c105/ на автомобилях с левосторонним рулевым управлением | ||
71 | 0.35 | bu/wh | 5502 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Электромагнитный клапан включения муфты гидротрансформатора, низкое напряжение управления | 71 | 0.35 | bu/wh | 5502 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
72 | 0.35 | bu | 1530 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Управление соленоида давления в главной магистрали коробки передач | 72 | 0.35 | bu | 1530 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn/wh | 6547 | c105 | Сигнал температуры модуля аккумуляторной батареи (11) | 0.35 | bn/wh | 6547 | c105 | ||
73 | 0.35 | l-bu | 5986 | -- | Активна передача последовательных данных | 73 | 0.35 | l-bu | 5986 | -- |
74 | 0.35 | gn/wh | 817 | c105 | Сигнал скорости автомобиля | 74 | 0.35 | gn/wh | 817 | c105 |
0.35 | wh | 5503 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Низкий опорный соленоида давления в главной магистрали коробки передач | 0.35 | wh | 5503 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
75 | 0.35 | bn | 323 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Напряжение питания соленоида переключения передач | 75 | 0.35 | bn | 323 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | ye/bk | 693 | c105 | Сигнал выключения звука сотового телефона | 0.35 | ye/bk | 693 | c105 | ||
76 | 0.35 | pk | 1963 | -- | Управление реле двигателя раскрывания зеркала | 76 | 0.35 | pk | 1963 | -- |
77 | 0.35 | bn | 683 | -- | Напряжение питания индикатора обогревателя заднего стекла | 77 | 0.35 | bn | 683 | -- |
78 | 0.35 | gn/bk | 690 | c105 | Напряжение питания лампы освещения подножки | 78 | 0.35 | gn/bk | 690 | c105 |
79 | 0.35 | l-gn | 24 | ucy | Напряжение питания фонаря заднего хода | 79 | 0.35 | l-gn | 24 | ucy |
0.35 | bn/bk | 6357 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Экранированный сигнал выходной скорости | 0.35 | bn/bk | 6357 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
0.35 | wh | 9004 | c105 | Экранированный провод | 0.35 | wh | 9004 | c105 | ||
80 | 0.35 | pk | 3022 | f45 | Модуль рулевого колеса, уровень 2, нижнее управление | 80 | 0.35 | pk | 3022 | f45 |
81 | 0.35 | wh | 3023 | f45 | Состояние 2 модуля рулевого колеса. Управляющий сигнал высокого уровня | 81 | 0.35 | wh | 3023 | f45 |
82 | 0.35 | l-bu | 187 | -- | Сигнал переключателя задних противотуманных фар | 82 | 0.35 | l-bu | 187 | -- |
83 | 0.35 | l-bu | 2088 | -- | Опорное напряжение низкого уровня комбинированного инерционного датчика автомобиля | 83 | 0.35 | l-bu | 2088 | -- |
84 | 0.35 | d-gn | 2087 | -- | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | 84 | 0.35 | d-gn | 2087 | -- |
85 | 0.35 | bn/wh | 771 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал А переключателя диапазона переключения коробки передач | 85 | 0.35 | bn/wh | 771 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | bn | 5852 | c105 | Сигнал отключения светодиода системы парковки с задней стороны | 0.35 | bn | 5852 | c105 | ||
86 | 0.35 | og/bk | 586 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Опорный сигнал низкого уровня датчика температуры рабочей жидкости КПП | 86 | 0.35 | og/bk | 586 | m98/c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением |
0.35 | l-bu | 1960 | uv8/ucy | Передний динамик аудиосистемы (-) | 0.35 | l-bu | 1960 | uv8/ucy | ||
0.35 | gn | 2555 | c105 | Сигнал отключения системы парковки с задней стороны | 0.35 | gn | 2555 | c105 | ||
87 | 0.35 | d-gn/wh | 817 | -- | Сигнал скорости автомобиля | 87 | 0.35 | d-gn/wh | 817 | -- |
88 | 0.35 | bn/wh | 753 | -- | Модуль рулевого колеса - сигнал высокого уровня | 88 | 0.35 | bn/wh | 753 | -- |
89 | 0.35 | og/bk | 752 | -- | Модуль рулевого колеса - сигнал низкого уровня | 89 | 0.35 | og/bk | 752 | -- |
90 | 0.35 | d-bu | 903 | c100/ud7 | Опорное напряжение аварийного сигнала системы облегчения парковки | 90 | 0.35 | d-bu | 903 | c100/ud7 |
91 | 0.35 | l-bu | 1134 | ucy | Сигнал переключателя стояночного тормоза | 91 | 0.35 | l-bu | 1134 | ucy |
0.35 | pk | 6358 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | Сигнал выходной скорости | 0.35 | pk | 6358 | c100/ на автомобилях с правосторонним рулевым управлением | ||
92 | 0.35 | tn/bk | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) | 92 | 0.35 | tn/bk | 2500 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |