Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1-2 | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.35 | d-gn | 5060 | -- | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | 3 | 0.35 | d-gn | 5060 | -- |
4 | 0.35 | pk | 439 | -- | Напряжение зажигания 1 | 4 | 0.35 | pk | 439 | -- |
5 | 0.35 | bn/wh | 351 | -- | Заземление | 5 | 0.35 | bn/wh | 351 | -- |
6 | 0.35 | rd/wh | 740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 6 | 0.35 | rd/wh | 740 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |