Captiva |
||||||||
|
|
Наименование | Параметр | |
---|---|---|
Тип коробки передач | f40-6 | |
Изготовитель коробки передач | gmrt europe | |
Коды rpo | mxs / МХТ | mwk / myj |
Привод от коробки передач | Поперечная установка - Привод на передние колеса&Привод на все колеса | |
Максимальный крутящий момент двигателя | 400 Н·м | |
Содержимое коробки передач | Полная синхронизация с шестернёй главной передачи и дифференциалом | |
Передаточное число 1-й передачи | 4.17 | 4.17 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.19 | 2.13 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.48 | 1,32 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,15 | 0,95 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.92 | 0,76 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,74 | 0.62 |
Задний ход | 3.92 | 3.92 |
Отношение главной передачи - передний привод (fwd) | 4,18 | 3.90 |
Главная передача - rpo, передний привод (fwd) | fv2 | fw4 |
Отношение главной передачи - полный привод (Аwd) | 4,18 | 3.90 |
Главная передача - полный привод (Аwd) | fv2 | fw4 |
Полный заправочный объем масла | 2,2 л | 2,2 л |
Пополнение до полного заправочного объема масла | 1,8 л | 1,8 л |
Вес "сухой" коробки передач (приблизительно) | 50 - 55 кг |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |