Captiva |
||||||||
|
|
Параметр | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | ||
abs активно | Нет | Диагностический прибор показывает "Да" или "Нет". "Да" отображается, если система ABS включена. |
Сбой abs | Нет | Диагностический прибор показывает "Да" или "Нет". "Да" отображается, если имеется неисправность ABS. |
Сигнал напряжения аккумулятора | Варьируется | Отображается в вольтах. Это состояние напряжения электронного блока управления тормозной системой (EBCM). |
Датчик уровня тормозной жидкости | ОК | Диагностический прибор показывает ОК или Низкий. Это состояние уровня тормозной жидкости. |
Сигнал bpp | Освобожден | На дисплей диагностического прибора выводится надпись: нажата или освобождена. Это состояние педали тормоза. |
Система drp включена | Нет | Диагностический прибор показывает Да или Нет. Отображается состояние динамического распределения тормозных усилий задних колес (DRP). |
Система drp отключена | Нет | Диагностический прибор показывает Да или Нет. Отображается состояние динамического распределения тормозных усилий задних колес (DRP). |
Запрос на выключение esp | Варьируется | Диагностический прибор показывает Активно/Неактивно в зависимости от положения выключателя tcs/esp. |
Переключатель системы помощи при спуске | Варьируется | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Это состояние переключателя системы помощи при спуске. |
Входные данные акселерометра поперечных ускорений | Варьируется | Отображается в м/с². Показывает состояние акселерометра поперечных ускорений. |
Датчик скорости вращения левого переднего колеса | 0 км/ч (0 миль/ч) | Отображается в км/ч (милях/ч). Показывает текущую скорость вращения переднего левого колеса. |
Команда левому переднему электромагнитному клапану впуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Команда левому переднему электромагнитному клапану выпуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на левый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения левого заднего колеса | ОК | Диагностический прибор показывает ОК или Низкий. Это состояние уровня жидкости стеклоомывателя. |
Команда левому заднему электромагнитному клапану впуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Команда левому заднему электромагнитному клапану выпуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на левый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Неисправность вспомогательной системы экстренного торможения | Нет | На диагностическом приборе отображается "Да" или "Нет". Состояние вспомогательной системы экстренного торможения зависит от состояния тягового усилия шин и числа оборотов двигателя в минуту. |
Напряжение команды насоса двигателя | Варьируется | Это отображает Вольты. Это состояние напряжения, соответствующее команде электродвигателю насоса модуля EBCM. |
Правый передний электромагнитный клапан впуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Правый передний электромагнитный клапан выпуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на правый передний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого переднего колеса | 0 км/ч (0 миль/ч) | Отображается в км/ч (милях/ч). Показывает текущую скорость вращения переднего правого колеса. |
Команда правому заднему электромагнитному клапану впуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан впуска подан сигнал включения. |
Команда правому заднему электромагнитному клапану выпуска | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Значение "On" (Включено) отображается, когда на правый задний электромагнитный клапан выпуска подан сигнал включения. |
Датчик скорости вращения правого заднего колеса | 0 км/ч (0 миль/ч) | Отображается в км/ч (милях/ч). Показывает текущую скорость вращения переднего правого колеса. |
Датчик рулевого управления | По центру | На диагностическом приборе отображается "По центру" или "Не по центру". Данный параметр отображает состояние датчика рулевого управления. |
Положение рулевого колеса | Варьируется | Отображается в градусах. Это сигнал, полученный от датчика угла поворота рулевого вала. |
Система tcs активна | Нет | Диагностический прибор показывает "Да" или "Нет". Отображается состояние системы распределения тягового усилия (TCS). |
Неисправность tcs | Нет | Диагностический прибор показывает "Да" или "Нет". Отображается состояние системы распределения тягового усилия (TCS). |
Состояние переключателя tcs | Выкл. | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Отображает состояние переключателя системы распределения тягового усилия (TCS). |
Система vses активна | Нет | Диагностический прибор показывает "Да" или "Нет". Диагностический прибор показывает "Да", когда система VSES активна, и "Нет", когда система VSES отключена. |
Неисправность vses | Нет | На диагностическом приборе отобразится "Да" или "Нет" в зависимости от состояния индикатора abs. |
Входные данные датчика угла рыскания | Варьируется | Отображается в °/сек. Показания меняются в зависимости от угла поворота колес автомобиля. |
Управление выводом данных диагностического прибора | Описание |
---|---|
Давление тормоза. Датчик. Калибровка | Используется для калибровки датчика давления тормозной системы. |
Левый передний электромагнитный клапан впуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Левый передний электромагнитный клапан выпуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Левый задний электромагнитный клапан впуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Левый задний электромагнитный клапан выпуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Проверка электродвигателя насоса | Используется для подачи команды на включение или выключение электромотора насоса системы abs. |
Правый передний электромагнитный клапан впуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Правый передний электромагнитный клапан выпуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Правый задний электромагнитный клапан впуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Правый задний электромагнитный клапан выпуска | Отдайте команду на включение и выключение электромагнитного клапана. |
Калибровка датчика положения рулевого управления | Данный параметр используется для центрирования датчика положения рулевого управления. |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |