Captiva |
||||||||
|
|
Шины | Колесо | Спереди | Сзади | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кПа | psi (ф/кв.д) | кПа | psi (ф/кв.д) | ||||
Постоянные | 235/60r17 235/65r17 | Постоянные | 7jx17 | 241 (228*) | 35 (33*) | 241 (241*) (283**) | 35 (35*) (41**) |
235/55r18 | 7jx18 | ||||||
235/55r19 | 7jx19 | ||||||
Временные | t155/90r16 | Временные | 4tx16 (Сталь) | 414 | 60 | 414 | 60 |
215/70r16 | 6.5JX16 (Сталь) | 241 | 35 | 241 | 35 | ||
*Давление накачки для 5 пассажиров или более. | |||||||
**Давление накачки при буксировке прицепа. |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |