Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Информация о детали контакта
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | gy/bk | 745 | Автомобили с правосторонним управлением | Сигнал переключателя открытия левой передней двери | a1 | 0.3 | gy/bk | 745 | Автомобили с правосторонним управлением |
0.3 | tn/wh | 746 | Автомобили с левосторонним управлением | Сигнал переключателя открытия правой передней двери | 0.3 | tn/wh | 746 | Автомобили с левосторонним управлением | ||
2 | 0,5 | bk | 550 | Автомобили с правосторонним управлением | Заземление | a2 | 0,5 | bk | 550 | Автомобили с правосторонним управлением |
0,5 | bk | 450 | Автомобили с левосторонним управлением | Заземление | 0,5 | bk | 450 | Автомобили с левосторонним управлением | ||
3 | 1.25 | ye | 743 | Короткая колесная база с А31 | Напряжение питания дополнительного оборудования | a3 | 2.0 | ye | 743 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | Удлиненная колесная база | Не используется | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база | ||
4 | 0,5 | l-bu | 191 | dlr | Элемент управления приводом втягивания левого складывающегося зеркала | a4 | 0,5 | l-bu | 191 | dlr |
5 | 0.3 | og/wh | 881 | Автомобили с левосторонним управлением | Управление двигателем вправо привода левого зеркала | a5 | 0.3 | og/wh | 881 | Автомобили с левосторонним управлением |
0.3 | wh | 81 | Автомобили с правосторонним управлением и длинной колесной базой | Управление двигателем вправо привода левого зеркала | 0.3 | wh | 81 | Автомобили с правосторонним управлением и длинной колесной базой | ||
6 | 0.3 | pu/wh | 889 | Автомобили с левосторонним управлением | Управление двигателем вниз привода правого зеркала | a6 | 0.3 | pu/wh | 889 | Автомобили с левосторонним управлением |
0.3 | l-gn | 89 | Автомобили с правосторонним управлением | Управление двигателем вниз привода левого зеркала | 0.3 | l-gn | 89 | Автомобили с правосторонним управлением | ||
7 | a7 | ye | 1496 | -- | Управление двигателем вправо/вверх привода зеркала | a7 | 0.3 | ye | 1496 | -- |
8 | 0.3 | og | 267 | -- | Напряжение нагревательного элемента зеркала | a8 | 0.3 | og | 267 | -- |
9 | 0,5 | d-gn | 2105 | aj7, awx, ay0 | Высокий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | a9 | 0,5 | d-gn | 2105 | aj7, awx, ay0 |
-- | -- | -- | Автомобили с левосторонним управлением | Не используется | -- | -- | -- | Автомобили с левосторонним управлением | ||
10 | 0.3 | ye | 190 | dlr | Элемент управления приводом выдвижения левого складывающегося зеркала | a10 | 0.3 | ye | 190 | dlr |
11 | -- | -- | -- | Короткая колесная база | Не используется | a11 | -- | -- | -- | Короткая колесная база |
0,5 | gy/bk | 690 | Удлиненная колесная база | Управление реле ламп освещения подножки | 0,5 | gy/bk | 690 | Удлиненная колесная база | ||
12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | a12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | d-bu/wh | 1315 | Короткая колесная база, левостороннее управление | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота | a13 | 0,5 | d-bu/wh | 1315 | Короткая колесная база, левостороннее управление |
0,5 | l-bu/wh | 1314 | Короткая колесная база, правостороннее управление | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | 0,5 | l-bu/wh | 1314 | Короткая колесная база, правостороннее управление | ||
14 | -- | -- | -- | -- | Не используется | a14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | bn | 2106 | aj7, awx, ay0 | Низкий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | a15 | 0,5 | bn | 2106 | aj7, awx, ay0 |
16 | 0.85 | bn | 5910 | Автомобили с правосторонним управлением | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | a16 | 0.85 | bn | 5910 | af8 |
-- | -- | -- | Автомобили с левосторонним управлением | Не используется | -- | -- | -- | Автомобили с левосторонним управлением | ||
17 | 0,5 | d-gn | 117 | Автомобили с левосторонним управлением | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) | a17 | 0,5 | d-gn | 117 | Автомобили с правосторонним управлением |
0,5 | d-gn | 118 | Автомобили с левосторонним управлением | |||||||
0,5 | gy | 118 | Автомобили с правосторонним управлением | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 0,5 | pu | 1952 | Автомобили с правосторонним управлением с uw6 | ||
0,5 | pu | 1956 | Автомобили с левосторонним управлением с uw6 | |||||||
18 | 0,5 | l-gn | 200 | Автомобили с правосторонним управлением | Правый передний динамик (+) (1) | a18 | 0,5 | tn | 200 | Автомобили с правосторонним управлением |
0,5 | tn | 201 | Автомобили с левосторонним управлением с uw6 | |||||||
0,5 | tn | 201 | Автомобили с левосторонним управлением | Левый передний динамик (+) (1) | 0,5 | l-gn | 1852 | Автомобили с правосторонним управлением | ||
0,5 | tn | 1856 | Автомобили с левосторонним управлением с uw6 | |||||||
1 | 1.25 | pu | 3386 | Короткая колесная база | Сигнал выключателя быстрого подъема стеклоподъемника сменного водителя | b1 | 1.25 | pu | 3386 | Короткая колесная база |
2 | 0.3 | tn | 167 | Автомобили с левосторонним управлением | Сигнал опускания правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | b2 | 0.3 | gy | 1136 | Автомобили с левосторонним управлением |
0.3 | gy | 1136 | Автомобили с правосторонним управлением | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого переднего стеклоподъемника вниз | 0.3 | tn | 167 | Автомобили с правосторонним управлением | ||
3 | 1.25 | l-bu | 166 | Автомобили с левосторонним управлением | Сигнал поднятия правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | b3 | 1.25 | l-bu | 166 | Автомобили с левосторонним управлением |
1.25 | tn | 1300 | Автомобили с правосторонним управлением | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого переднего стеклоподъемника вверх | 1.25 | tn | 1300 | Автомобили с правосторонним управлением | ||
4 | 0,5 | bn | 5910 | Автомобили с левосторонним управлением с af8 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | b4 | 0,5 | bn | 5910 | af8 |
-- | -- | -- | Автомобили с правосторонним управлением | Не используется | ||||||
5 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.3 | l-gn | 1123 | ua6 | Сигнал запирания кнопочного выключателя дверных замков | b7 | 0.3 | l-gn | 1123 | ua6 |
8 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b9 | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | Автомобили с правосторонним управлением | Не используется | b10 | 0,5 | d-bu | 2104 | aj7, awx, ay0 |
0,5 | d-bu | 2104 | aj7, awx, ay0 | Низкий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | ||||||
11 | 0,5 | gy | 2103 | aj7, awx, ay0 | Высокий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | b11 | 0,5 | gy | 2103 | aj7, awx, ay0 |
12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | pu | 1124 | -- | Сигнал отпирания кнопочного выключателя дверных замков | b13 | 0,5 | pu | 1124 | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | tn | 294 | -- | Управление приводом отпирания замков дверей | b15 | 0.85 | tn | 294 | -- |
16 | 0.85 | gy | 295 | -- | Управление приводом запирания замков дверей | b16 | 0.85 | gy | 295 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | b17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 1.25 | d-bu | 1307 | Удлиненная колесная база | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | b18 | 2.0 | d-bu | 1307 | Удлиненная колесная база |
1.25 | ye | 743 | Короткая колесная база | Напряжение питания дополнительного оборудования | 2.0 | ye | 743 | Короткая колесная база |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |