Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Информация о детали контакта
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | l-gn | 170 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | Удлиненная колесная база | 1 | 1.25 | l-gn | 170 | Удлиненная колесная база |
1.25 | l-bu/wh | 280 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | Короткая колесная база с А31 | 1.25 | l-bu/wh | 280 | Короткая колесная база с А31 | ||
2 | 1.25 | pu | 171 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | Удлиненная колесная база | 2 | 1.25 | pu | 171 | Удлиненная колесная база |
0,75 | bk | 550 | Заземление | Короткая колесная база с А31 | 1.25 | bk | 550 | Короткая колесная база с А31 | ||
3 | 0,75 | ye | 743 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Короткая колесная база с А31 | 3 | 1.25 | ye | 743 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | Не используется | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4 | 0,75 | d-bu | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | -- | 4 | 1.25 | d-bu | 1307 | -- |
5 | 0,75 | l-gn | 170 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | Короткая колесная база с А31 | 5 | 1.25 | l-gn | 170 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | Не используется | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 | 0.85 | tn | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей | -- | 6 | 0.85 | tn | 294 | -- |
7 | 0,5 | d-bu | 46 | Правый задний динамик (+) | -- | 7 | 0,5 | d-bu | 46 | -- |
0,5 | wh | 1854 | ux8 | |||||||
8 | 0,5 | l-bu | 115 | Сигнал правого заднего динамика (-) | -- | 8 | 0,5 | l-bu | 115 | -- |
0,5 | gy | 1954 | ux8 | |||||||
9 | 1.25 | pu | 171 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | Короткая колесная база | 9 | 1.25 | pu | 171 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | Не используется | Удлиненная колесная база | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база | ||
10 | 0.85 | gy | 295 | Управление приводом запирания замков дверей | -- | 10 | 0.85 | gy | 295 | -- |
11 | 1.25 | ye | 5439 | Сигнал ускоренного перемещения правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | Короткая колесная база с А31 | 11 | 1.25 | ye | 5439 | Короткая колесная база с А31 |
-- | -- | -- | Не используется | Удлиненная колесная база | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база | ||
12 | 0.85 | bn | 5910 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | -- | 12 | 0.85 | bn | 5910 | -- |
13 | -- | -- | -- | Не используется | -- | 13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.3 | tn/wh | 746 | Сигнал переключателя открытия правой передней двери | -- | 14 | 0.3 | tn/wh | 746 | -- |
15 | 0.3 | bk | 450 | Заземление | -- | 15 | 0.3 | bk | 450 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |