Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Информация о детали контакта
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | ye/wh | 1690 | dhf | Сигнал автоматического переключения режимов день-ночь зеркала | 1 | 0.3 | ye/wh | 1690 | dhf |
2 | 0.3 | gy/gn | 328 | -- | Сигнал выключателя плафона освещения салона | 2 | 0.3 | gy/gn | 328 | -- |
3 | 0.3 | vt/gy | 5059 | ua8 | Сигнал включения сигнала тревоги от датчика охранной сигнализации | 3 | 0.3 | vt/gy | 5059 | ua8 |
4 | 0,5 | bk | 450 | -- | Заземление | 4 | 0,5 | bk | 450 | -- |
5 | 0.3 | gn/wh | 24 | dhf | Напряжение питания фонаря заднего хода | 5 | 0.3 | gn/wh | 24 | dhf |
6 | 0.3 | vt/ye | 4 | ce1 | Напряжение питания дополнительного оборудования | 6 | 0.3 | vt/ye | 4 | ce1 |
7 | 0.3 | gy | 482 | ce1 | Сигнал датчика дождя (2) | 7 | 0.3 | gy | 482 | ce1 |
8 | 0.3 | bu | 655 | uwa | Сигнал микрофона сотового телефона | 8 | 0.3 | bu | 655 | uwa |
9 | 0.3 | vt/ye | 343 | cf5 | Напряжение питания дополнительного оборудования | 9 | 0.3 | vt/ye | 343 | cf5 |
10 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 10 | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.3 | bk/ye | 1691 | dhf | Низкий опорный сигнал автоматического переключения режимов день-ночь зеркала | 11 | 0.3 | bk/ye | 1691 | dhf |
12 | 0.3 | bn/gn | 1376 | ua8 | Сигнал постановки системы сигнализации в дежурный режим | 12 | 0.3 | bn/gn | 1376 | ua8 |
13 | 0,5 | rd/vt | 1940 | ua8 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 0,5 | rd/vt | 1940 | ua8 |
14 | 0,5 | vt/wh | 239 | dhf | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 14 | 0,5 | vt/wh | 239 | dhf |
15 | 0,5 | vt/rd | 1732 | -- | Опорное напряжение 12 Вольт электронного блока управления (3) | 15 | 0,5 | vt/rd | 1732 | -- |
16 | 0,5 | bn/gy | 690 | -- | Управление реле ламп освещения подножки | 16 | 0,5 | bn/gy | 690 | -- |
17 | 0,5 | gn | 481 | ce1 | Сигнал датчика дождя (1) | 16 | 0,5 | gn | 481 | ce1 |
18 | 0,5 | bk/bn | 654 | uwa | Низкий опорный сигнал микрофона сотового телефона | 17 | 0,5 | bk/bn | 654 | uwa |
19 | 0.3 | vt/bk | 5068 | ua8 | Сигнал отключения выключателя датчика охранной сигнализации | 19 | 0.3 | vt/bk | 5068 | ua8 |
20 | 1.25 | rd/ye | 2340 | cf5 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 1.25 | rd/ye | 2340 | cf5 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |