Orlando |
||||||||
|
|
Параметр | Ожидаемое значение | Определение |
---|---|---|
Рабочие условия: Зажигание включено | ||
Температура окружающего воздуха | Варьируется | На экране диагностического прибора отображается внешняя температура в °c (°f). |
Напряжение аккумулятора | Варьируется | На диагностическом приборе напряжение аккумулятора отображается в вольтах. |
Датчик давления турбонаддува | Варьируется | На диагностическом приборе давление наддува двигателя отображается в %. |
Реле уровня охлаждающей жидкости | Тумблер вкл/выкл | На диагностическом приборе отображается off или on (Выкл или Вкл) в зависимости от уровня охлаждающей жидкости. |
Переключатель центра информации для водителя | Варьируется | На диагностическом приборе напряжение отображается в зависимости от положения переключателя на информационном центре водителя. |
Переключатель центра информации для водителя | Выключен | На диагностическом приборе отображается inactive, up, down, menu или clear ("Не включено", "Вверх", "Вниз", "Меню" или "Очистить") в зависимости от положения переключателя на информационном центре водителя. |
Температура охлаждающей жидкости двигателя | Варьируется | На экране диагностического прибора температура охлаждающей жидкости отображается в °c (°f). |
Давление моторного масла | Варьируется | На экране диагностического прибора давление масла в двигателе отображается в кПа (psi). |
Частота оборотов двигателя | Варьируется | На экране диагностического прибора частота вращения двигателя отображается в "об/мин". |
Датчик уровня топлива | Варьируется | На экране диагностического прибора уровень топлива отображается в %. |
Состояние датчика нахождения ключа в замке зажигания | Активен/не активен | Диагностический прибор показывает "Активен" или "Неактивен". Данный параметр характеризует состояние ключа в замке зажигания. |
Состояние блокировки счетчика общего пробега | Активен/не активен | Диагностический прибор показывает active (Активно) или inactive (Неактивно) в зависимости от состояния счетчика общего пробега. |
Переключатель сброса | Активен/не активен | Диагностический прибор показывает Неактивно или Активно в зависимости от положения переключателя обнуления. |
Скорость автомобиля | Варьируется | Диагностический прибор показывает текущую скорость автомобиля в км/ч (миль/ч). |
Нагреватель жидкости для омывания стекол | Тумблер вкл/выкл | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". On (Вкл) отображается, когда работает подогреватель жидкости омывателя стекол. |
Переключатель, контролирующий уровень жидкости для омывания стекол | Тумблер вкл/выкл | На диагностическом приборе отображается off или on (Выкл или Вкл) в зависимости от уровня жидкости для омывания стекол. |
Управление исполнительным механизмом с помощью диагностического прибора | Описание |
---|---|
Все приборы | Данная функция используется для включения и выключения всех указателей. |
Яркость отображения центра информации для водителя | Данная функция используется для увеличения или уменьшения яркости подсветки экрана модуля снабжения водителя информацией на 10%. |
Опции центра информации для водителя | Данная функция используется для управления клавишами модуля снабжения водителя информацией с помощью диагностического прибора. |
Сегменты центра информации для водителя | Данная функция используется для включения и выключения сегментов центра информации для водителя. |
Развёртка комбинации приборов | Данная функция используется для управления кратковременным перемещением стрелок индикаторов из положения индикации минимального значения в положение индикации максимального значения и наоборот. |
Яркость подсветки комбинации приборов | Данная функция используется для увеличения или уменьшения яркости подсветки комбинации приборов на 10%. |
http://pkfnpo.ru/ |