Orlando |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | Не используется |
3 | 0.5 BN/OG | 3020 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, управляющий сигнал низкого уровня (adl) |
4 | 0.5 OG/VT | 3021 | Модуль рулевого колеса, уровень 1, управляющий сигнал высокого уровня (adl) |
5 | 0,5 ye/og | 3025 | Управляющий сигнал высокого уровня ступени 1 модуля панели приборов пассажира (adl) |
6 | 0.5 OG/WH | 3024 | Управляющий сигнал низкого уровня ступени 1 модуля панели приборов пассажира (adl) |
7-8 | -- | -- | Не используется |
9 | 0.75 RD/YE | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
10-14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0.5 D-GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan |
16 | -- | -- | Не используется |
17 | 0,5 vt/d-gn | 3039 | Напряжение зажигания |
18 | -- | -- | Не используется |
19 | 0.5 BK | 2450 | Заземление |
20-24 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |