Orlando |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | Не используется |
3 | 0,5 d-bu/gy | 754 | Управление скоростью вращения электродвигателя вентилятора |
4 | -- | -- | Не используется |
5 | 4.0 BK | 1850 | Заземление |
6 | 4,0 rd/bn | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи |
http://pkfnpo.ru/ |